„Ja, wo laufen sie denn?“
Hovawarte auf der Rennbahn
TEXT und FOTOS Kirsten Breidenbach
GELSENKIRCHEN, 22.08.2021: Die German Winner Show wurde nach reiflicher Überlegung relativ kurzfristig auf die Windhundrennbahn nach Gelsenkirchen verlegt. Ein herrliches Gelände mit ausreichend Parkplätzen und genug Raum für die Unterbringung der Hunde. Die Sonne lachte, gute Laune machte sich überall breit und trotzdem… es waren nur 13 Hovawarte gemeldet.
Sigrid Darting-Entenmann hat mit Unterstützung des hervorragend aufgestellten Teams rund um Nadja Sippel trotz der geringen Teilnehmerzahl die einzelnen Klassen souverän und professionell gerichtet. Den Zuschauern am Rand des Rings wurden die Entscheidungen verständlich erläutert und den Ausstellern schonmal ein Tipp mit auf den Weg gegeben. Im überschaubaren Ring war das Verhalten der Hunde und Hundeführer durchweg sportlich fair und es herrschte eine herrlich familiäre Atmosphäre, die Lust auf die nächsten Ausstellungen macht!
BOB – Myra vom Negro Lobo | BOS – Aemon von der Eifelbuche
Ergebnistafel
Schaurichterin: Sigrid Darting-Entenmann
Sonderleitung: Nadia Sippel
Hund | Note | Titel | Besitzer*in |
---|---|---|---|
Zwischenklasse Rüden | |||
Bruno von der Drachenbrücke | SG1 | Thorsten Lercher | |
Championklasse Rüden | |||
Aemon von der Eifelbuche | V1 | German Winner, BOS | Sabine Schimpf |
Offene Klasse Rüden | |||
Da Vinci vom Siebenteufelsturm | SG2 | Dirk Haak | |
Heye vom Bagalutenhof | V1 | Stephan und Petra Janßen | |
Jugendklasse Hündinnen | |||
Amber a Domo Colinia | V1 | German Juniorwinner, BJh | Claudia Scheffler |
Zwischenklasse Hündinnen | |||
Galene von der Leuchtenburg | V1 | Muni und Robin Welter | |
Championklasse Hündinnen | |||
Cwynns Quilla Meegan von Laag Laren | V1 | Kerensa Prinsen | |
Offene Klasse Hündinnen | |||
Georgia vom Schnutetunker | V4 | Monika und Andreas Arndt | |
Gianna von der Fohlenweide | V2 | Martin Schikofski | |
Leni vom Eichwaldsgrund | SG | Britta Gröning | |
Brianna Over the Hills | SG | Monika Hill | |
Myra vom Negro Lobo | V1 | German Winner, BOB | Ariane und Robert Heithorst |
Alana von Michel's Hofreite | V3 | Ute Neumann und Sabine Schöngen | |
V=Vorzüglich | SG=Sehr Gut | 1,2,3,4=Platz | BOB=Best of Breed | BOS=Best of Opposite Sex | BJh=Bester Junghund |
Beitrag eingestellt durch presse.olnds