13./14.11: Doppel CACIB Karlsruhe 2021
TEXT: Susanne Obst, Ulrike Kamenz
Vom 13.11.21 bis 14.11.21 fand die CACIB in Karlsruhe im Rahmen der „Tierisch Gut“ Messe statt. Die LG Baden-Württemberg war an beiden Tagen mit einem Infostand vor Ort und sorgte zusätzlich noch dafür, dass an den beiden Ausstellungstagen im Außenring alles problemlos von Statten ging. Aufgrund der strengen Corona Kontrollen kam es zu längeren Wartezeiten beim Einlass auf das Messegelände. Dies führte dazu, dass am Samstag mit einer kleinen Verspätung von 10 Minuten mit dem Richten auf dem Außenring begonnen werden konnte. Am Samstag waren 13 Rüden in 7 Klassen und 7 Hündinnen in 4 Klassen gemeldet. Im Außenring zeigten sich aber nur 10 Rüden in 6 Klassen und 5 Hündinnen in 3 Klassen dem Schaurichter Dieter Lang. Am Sonntag waren 14 Rüden und 7 Hündinnen in jeweils 4 Klassen gemeldet. Ohne Wartezeiten konnte am Sonntag pünktlich mit dem Richten begonnen werden. Es waren aber auch an diesem Tag nicht alle gemeldeten Hunde anwesend.
Schaurichterin Messina Schattling durfte insgesamt 9 Rüden und 6 Hündinnen in den jeweiligen Klassen richten.
Insgesamt war die IRAS Karlsruhe eine gelungene Veranstaltung, an der sich nach langer Pause endlich wieder unsere Hovawarte zeigen konnten.
Vielen Dank an die Schaurichter Messina Schattling und Dieter Lang, sowie alle Helfer, die
zum Gelingen dieses Wochenendes beigetragen haben.
Ergebnisse:
Samstag, 13.11.2021
Schaurichter: Dieter Lang
Sonderleiterin: Ilse Müller
Ringhelfer: Ulrike Kamenz
Best of Breed (BOB): Fayette from House of Lincoln
Best of Opposite Sex (BOS): Oskar vom Gültsteiner Tor
RÜDEN | Note | Anwartschaft | Besitzer/in |
---|---|---|---|
Veteranenklasse | |||
Aragon vom Ellefolk | V1 | Anw.Dt. Vet.-Ch.VDH | Maximiliane Waldecker |
Jüngstenklasse | |||
Bandit von der Layhöhe | vv1 | Martine Steinhübel | |
Jugendklasse | |||
Anubis ex Mare Vicus | n.e. | Heike Brandel | |
Zwischenklasse | |||
Abasko vom Kandelblick | V1 | Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC | Michael Düpmann |
Championklasse | |||
Angus vom Wittringer Mühlenbach | SG1 | Mareike Busch | |
Gebrauchsklasse | |||
Oskar vom Gültsteiner Tor | V1 | CACIB, Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC, BOS, Alpensieger, Sieger Baden-Württemberg | Kerstin Lubjuhn |
Offene Klasse | |||
Amun vom Rennsteigweg | V2 | Res.-Anw.-Dt. Ch.VDH | Martine Steinhübel |
Aron vom Vilsfeld | V1 | Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC, Res. CACIB | Matthias Bohl |
Kalani-Kinred von den Sechs Linden | SG3 | Suzanne Längle-Urfer | |
Asco von der Adersbacher Höhe | SG4 | Michael Baldauf | |
Bacchus von der Schwarzen Prinzessin | n.e. | Doris Schorrer, Susanne Obst | |
Ludwig aus der Grauzone | n.e. | Sylvia Herrmann | |
Kalevi aus der Grauzone | n.e. | Sylvia Herrmann |
HÜNDINNEN | Note | Anwartschaft | Besitzer |
---|---|---|---|
Veteranenklasse | |||
Paula Paiva Ex Mercator | V1 | Anw.Dt.Vet. Ch.VDH u. RZV, Alpen-Veteranensieger, Veteranensieger Baden-Württemberg | Andrea Mundo |
Jugendklasse | |||
Bayumi-Lotte von der Adersbacher Höhe | n.e. | Tatjana Rogee | |
Championklasse | |||
Fayette from House of Lincoln | V1 | CACIB, Anw.-Dt.Ch.VDH, CAC, BOB, Alpensieger, Sieger Baden-Württemberg | Antje Schuhmacher |
Offene Klasse | |||
Wahida von der Jagsthöhe | V1 | Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC, Res. CACIB | Gabriele Güntert |
Ava vom Terra Beda | n.e. | Irene Kapeller-Mirkes | |
Die Da von der Hovibande | SG3 | Peter Regner | |
Reza Reserva Ex Mercator | V2 | Res.-Anw.-Dt .Ch.VDH | Andrea Mundo |
Sonntag, 14.11.2021
Schaurichter: Messina Schattling
Sonderleiterin: Ilse Müller
Ringhelfer: Ulrike Kamenz
Best of Breed (BOB): Fayette from House of Lincoln
Best of Opposite Sex (BOS): Cliff von den Heiligen Pfühlen
RÜDEN | Note | Anwartschaft | Besitzer/in |
---|---|---|---|
Jugendklasse | |||
Anubis ex Mare Vicus | n.e. | Heike Brandel | |
Championklasse | |||
Aico vom Wallauer Grund | n.e. | Günther Wasserroth | |
Agnus vom Wittringer Mühlenbach | n.e. | Mareike Busch | |
Cliff von den Heiligen Pfühlen | V1 | CACIB, Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC, BOS, Alpensieger, Sieger Baden-Württemberg | Elke Kortemme |
Gebrauchsklasse | |||
Oskar vom Gültsteiner Tor | V1 | Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC, Res. CACIB | Kerstin Lubjuhn |
Offene Klasse | |||
Abasko vom Kandelblick | G | Michael Düpmann | |
Aron vom Vilsfeld | V1 | Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC | Matthias Bohl |
Darwin von den Angelfranken | n.e. | Klaus Gärtner | |
Kronos von Wildweibchenstein | n.e. | Nadine Bamberger | |
Kalani-Kinred von den Sechs Linden | G | Suzanne Längle-Urfer | |
Asco von der Adersbacher Höhe | G | Michael Baldauf | |
Bacchus von der Schwarzen Prinzessin | n.e. | Doris Schorrer, Susanne Obst | |
Ludwig aus der Grauzone | n.e. | Sylvia Herrmann | |
Kalevi aus der Grauzone | n.e. | Sylvia Herrmann |
HÜNDINNEN | Note | Anwartschaft | Besitzer |
---|---|---|---|
Jüngstenklasse | |||
Frederica von Armonia | vv 1 | Nicole Reichert | |
Jugendklasse | |||
Bayumi-Lotte von der Adersbacher Höhe | n.e. | Tatjana Rogee | |
Cocco vom Wallauer Grund | n.e. | Nicole Schäfer | |
Championklasse | |||
Fayette from House of Lincoln | V1 | CACIB, Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC, BOB, Alpensieger, Sieger Baden-Württemberg | Antje Schuhmacher |
Offene Klasse | |||
Orelia von der Hofreite | V1 | Anw.-Dt. Ch.VDH, CAC, Res. CACIB | Magdalena Weber |
Gianna vom Glücksstein | V2 | Res.-Anw.-Dt. Ch.VDH | Ursula Köllner |
Extra von Armonia | SG3 | Nicole Reichert |
Fotos: Ulrike Kamenz und Tochter
Beitrag eingestellt vom Pressewart BaWü