BH- und Obedience-Prüfung in Babenhausen
Datum: Freitag und Samstag, 06. und 07. Mai 2022
Leistungsrichterin: Martina Liepner
Prüfungsleitung: Michaela Herold (Freitag), Claudia Lange (Samstag)
Ringsteward: Marion Herrmann (Senioren-Klasse, Klasse 2)
Hundeführer/in | Hund | Rasse | Prüfung | Ergebnis | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Frank Anders | Anton | Hovawart | BH/VT | bestanden | |
Ina Conrad-Hengerer | Honey vom Kreuzberger Hof | Hovawart | SKN/BH/VT | bestanden | |
Jörg Lohmann | Maddox von der Wassernixe | Hovawart | SKN/BH/VT | bestanden | beste BH |
Nina Lohmann | Annabela Bella Donna Gaj | Hovawart | SKN/BH/VT | bestanden | |
Jeannette Scheufele | Isabella vom Kreuzberger Hof | Hovawart | BH/VT | bestanden | |
Judith Immler | Jakessy (Immler) | Hovawart | OB-Beginner | 278 v | 1 |
Bernhard See | Jubilee vom Wildweibchenstein | Hovawart | OB-Beginner | 256,5 v | 2 |
Judith Immler | Anokha (Immler) | Hovawart | OB-Beginner | 245 sg | 3 |
Elvira Sikatzki | Mathilda vom Tüfelsland | Hovawart | OB-Beginner | 234 sg | 4 |
Marion Herrmann | Catara vom Wilden Jäger | Hovawart | OB-Beginner | oAK | |
Jana Brügge | Lady Rose von den Kleinen Samtschnuten | Zwergspitz | OB-1 | 251 sg | 1 |
Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | Hovawart | OB-1 | 245 sg | 2 |
Michaela Herold | Import Seahawk | Hovawart | OB-2 | 292 v | 1 |
Svetlana Gronau | Bonita ex Stipator Francorum | Hovawart | OB-2 | 250,5 sg | 2 |
Elfriede Kohl | Carlotta vom Sieveringer Nussbaum | Schapendoes | OB-2 | 238 sg | 3 |
Jeannette Scheufele | Gisa vom Kreuzberger Hof | Hovawart | OB-2 | 230,5 sg | 4 |
Katharina Hilarius | Nooka von der Hofreite | Hovawart | OB-2 | 222,5 g | 5 |
Heike Rusch | the British Shadow Hunter a Limited Edition | Border Collie | OB-2 | 192,5 g | 6 |
Beate André | Cieran vom Flinken Wiesel | Hovawart | OB-2 | 192 g | 7 |
Heike Rusch | Border's Blackpearl British Joker | Border Collie | OB-Senioren | 306 v | 1 |
Svetlana Gronau | Easy vom Bergischen Löwen | Hovawart | OB-Senioren | 287,5 v | 2 |
Elfriede Kohl | Betty Sue les Bijoux de la Princesse | Schapendoes | OB-Senioren | 267 v | 3 |
Note v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * oAK=ohne Ausbildungskennzeichen |
Beitrag eingestellt vom Pressewart RMS