Landessiegerausstellung Niederelvenich
Datum: Sonntag, 04. September 2022
Schaurichter: Marco Mummeshohl (Rüden) und Christian Ilgner (Hündinnen)
Sonderleitung: Nadia Sippel
Hunde | Note | Anwartschaft | Besitzer*in |
---|---|---|---|
RÜDEN | 27 von 29 gemeldeten Hunden wurden Schaurichter Marco Mummeshohl vorgestellt | |||
Babyklasse | |||
Cesare von den Tönisberger Höhen | vv1 | Hannelore Krüger | |
Veteranenklasse | |||
Gavin von den Grander Tannen | V1 | Anw. Dt. Vet. Ch. VDH & RZV, Landesveteranensieger, Bester Veteran | Iris Doktor |
Aemon von der Eifelbuche | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH | Sabine Schimpf |
Jugendklasse | |||
Lennox vom Ellenbach | V3 | Annika Potthast | |
Lande vom Ellenbach | SG4 | Ursula Scheiermann, Lothar Katrinio | |
Baki aus dem Land der Horizonte | V2 | Res. Anw. Dt. Jgd. Ch. VDH | Klaus Andrich |
Bacchus von Kocher und Lein | V1 | Anw. Dt. Jgd. Ch. VDH & RZV, Landesjugendsieger | Monika Winzen |
Zwischenklasse | |||
Bahram von Kocher und Lein | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH & RZV | Iris Doktor |
Logan vom Drachentöter | Disq. | Silke Noe | |
Benno vom Wittringer Mühlenbach | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH | Andrea und Michael Schneider |
Bud von der Layhöhe | V3 | Stefanie Dölemeyer | |
Berti vom Wittringer Mühlenbach | SG4 | Michael Schneider | |
Championklasse | |||
Mailo vom Hervester Hof | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH | Rolf Schettler, Kirsten Breidenbach |
Ajay vom Ebberg im Ruhrtal | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH & RZV, Anw. Hov.Cl.Ch. Landessieger, BOB | Andrea Radzuweit |
Außer Konkurrenz | |||
Grisu von der Fohlenweide | Platz 1 | Saskia Rauner | |
Offene Klasse | |||
Asterix vom Terra Beda | SG | Carmen und Jürgen Schneiders | |
Ian von der Dünnebecke | V3 | Hannelore Krüger | |
Bosse ex Stipator Francorum | SG | Thorsten Dörnbach | |
Karlson vom Pferdebach | SG | Andre Wenzel | |
Barni von der Surheide | SG | Marion Wagner | |
Bandit von Oakley Hill | SG | Karin Stern | |
Nebille ex Calibur | V | Gerd Klümper | |
Baron Rocco von der Boschzicht | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH | Roza Bruintjes |
Imbus vom Brockengarten | SG | Martina Heine | |
Kurtis vom Tullnerbach | V1 | Anw. Dt. Ch. RZV & VDH, Anw. Hov.Cl.Ch. | Michaela Korber |
Bonaparte vom Basaltfeuer | V4 | Andreas Welp, Gundo Golla | |
Hawki von der Dünnebecke | V | Monika Winzen | |
Hündinnen | 26 von 33 gemeldeten Hunden wurden Schaurichter Christian Ilgner vorgestellt | |||
Babyklasse | |||
Ayla vom drei Türmeweg | vv1 | Annette und Uwe Greff | |
Ayuna vom drei Türmeweg | vv2 | Doreen Lögers | |
Jüngstenklasse | |||
Feline von der Teichlandschaft | vv1 | Wolfram Pape | |
Jugendklasse | |||
Mighty Magalie vom Wildweibchenstein | SG4 | Julia Teismann | |
Blacky von Xanyara's Hof | SG | Sabine Schnieders | |
Ginja von der Hexenbuche | V1 | Anw. Dt. Jgd. Ch. RZV & VDH, Landesjugendsiegerin, Bester Junghund | Anke Niederberghaus |
Briese vom Dinkelhook | SG3 | Thomas Nickel | |
Bona Dea vom Terra Beda | V2 | Res. Anw. Dt. Jgd. Ch. VDH | Heinz Peter Nießen |
Zwischenklasse | |||
Hermine vom Glücks-Stein | G | Ruth Ochotta | |
Barli vom Wittringer Mühlenbach | V1 | Anw. Dt. Ch. RZV & VDH, Anw. Hov.Cl.Ch. | Jennifer Schröder |
Amalia von der Geisheide | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH | Markus Skubski |
Aura von der Geisheide | V4 | Armin Hanspach | |
Pippi van de Romerweide | Disq. | Susanne Loeffelbein | |
Faye vom Wittegrund | V3 | Sonja Grote | |
Championklasse | |||
Gianna von der Fohlenweide | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH & RZV, Anw. Hov.Cl.Ch. | Martin Schikofski |
Gebrauchshundklasse | |||
Ginga vom Hohenloher Land | SG1 | Cathrin Gasterich | |
Aida von Huosigau | SG2 | Ernst Bayer | |
Offene Klasse | |||
Galene von der Leuchtenburg | SG | Minu Welter | |
Ajani a Domo Colonia | V2 | Res. Anw. Dt. ch. VDH | Marc Buerkle |
Sonka vom Medicus | SG | Wolfgang Graw | |
Fiby von der Hüttenmühle | SG | Katja Berger, Tobias Rosenthal | |
Soso Suomesta van de Romerweide | V4 | Carla de Jong | |
Kaija vom Ellenbach | SG | Sabine Lottermoser | |
Alea a Domo Colonia | V3 | Armin Hoffman | |
Maila vom Hervester Hof | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH & RZV, Anw. Hov.Cl.Ch. Landessiegerin, BOS | Petra Andrich |
Diara vom Wirbelsturm | SG | Kerstin Kanzler | |
BOB=Best of Breed (Beste/r der Zucht) | BOS=Best of Opposite Sex (Beste/r des anderen Geschlechts)
Wertnoten: vv=viel versprechend | V=Vorzüglich | SG=Sehr Gut | G=Gut | 1,2,3,4=Platzierung | Disq.=Disqualifikation
Beitrag eingestellt durch presse.nrw