Tabellenvorlagen RZV
Ausstellung | Zuchtveranstaltung | Leistungsprüfung
TEXT und TABELLEN Wolfgang Jünkersfeld, Svetlana Gronau
Alle hier eingefügten Tabellenvorlagen findet ihr leicht ganz am Ende der letzten Seite unserer TablePress-Liste (deshalb die alphanumerischen IDs, Beispiel „Vorlage-CAC“).
Bitte erstellt schon in der TablePress-Liste eine Kopie von der Vorlage eurer Wahl. WordPress legt diese dann wie gewohnt mit einer fortlaufenden ID-Nummer und dem Dateinamen z.B. „Kopie von Vorlage-CAC“ an. Der Nummernkreis steht aktuell bei rund 550, ihr findet eure Tabelle also recht schnell beim Zurückblättern in der Liste.
Eure Kopie könnt ihr der Veranstaltung entsprechend umbenennen und mit den dazugehörigen Daten füllen.
Tabellen-Kopfdaten
Leider werden die Kopfdaten aus TablePress im Frontend in einer gößeren Schrift und deshalb optisch leicht aneinander gequetscht dargestellt. Ich empfehle deshalb die Tabellen-Kopfdaten in einen separaten Textblock/Absatz oberhalb der Tabelle im Beitrag einzufügen. Das macht die Dateneingabe flexibler und das Layout deutlich übersichtlicher.
Zeilenerweiterung
Damit ein langer Zwischentitel wie z.B. „Gebrauchshundeklasse“ die Spalte nicht unnötig verbreitert, sollte in alle Spalten rechts daneben immer die Bezeichnung #colspan# zur Zeilenerweiterung eingefügt werden. Dadurch werden die Spalten optisch aufgelöst und zu einer langen Textzeile verbunden (vgl. Microsoft-Excel).
Legende
Eine Legende zur Zeichen- und Kürzelerklärung habe ich in Zusammenarbeit mit Svetlana inzwischen in die Tabellen-Fußzeile integriert. Zur besseren Übersicht empfiehlt es sich, nur solche Kürzel zu erklären, die in der Tabelle tatsächlich vorkommen.
Eine umfassende Zeichenerklärung findet ihr im Menü VEREIN/Satzungen-Formulare-Infos-RZV Online unter dem Accordion-Item RZV – FAQ | Legende.
Table id=Vorlage-CAC
Ergebnistafel Ausstellung
Landesgruppe ?
Datum: Samstag, TT.MM.JJJJ
Zuchtrichter: Vorname Nachname, Vorname Nachname
Sonderleitung: Vorname Nachname
Hund | Wertung | Titel / Anwartschaften | Besitzer:in | |
---|---|---|---|---|
RÜDEN | XX von YY gemeldeten Hunden wurden Zuchtrichter A..... vorgestellt | ||||
Veteranenklasse Rüden | ||||
Hund vom Besten Hovawartzwinger | sm | V1 | Vorname Nachname | |
Jüngstenklasse Rüden | ||||
b | vv | |||
Jugendklasse Rüden | ||||
s | Disq | |||
SG3 | ||||
Zwischenklasse Rüden | ||||
SG | ||||
Championklasse Rüden | ||||
V1 | ||||
Gebrauchshundklasse Rüden | ||||
V1, BOB | Anw. Deutscher Champion VDH / RZV | |||
Offene Klasse Rüden | ||||
V1 | ||||
o.B. | ||||
HÜNDINNEN | XX von YY Hunden wurden Zuchtrichter B..... vorgestellt | ||||
Veteranenklasse Hündinnen | ||||
V1 | ||||
Jüngstenklasse Hündinnen | ||||
vv1 | ||||
Jugendklasse Hündinnen | ||||
V2 | ||||
V1, BOS | Anw. Deutscher Champion VDH / RZV | |||
Zwischenklasse Hündinnen | ||||
SG3 | ||||
Championklasse Hündinnen | ||||
V1 | ||||
Gebrauchshundklasse Hündinnen | ||||
SG2 | ||||
Offene Klasse Hündinnen | ||||
V4 | ||||
BOB=Best of Breed | BOS=Best of Opposite Sex (Beste Hunde beiderlei Geschlechts) sm=schwarzmarken | b=blond | s=schwarz | vv=viel versprechend | V=Vorzüglich | SG=Sehr Gut | G=Gut | 1,2,3,4=Platzierung | Disq=Disqualifikation | o.B.=ohne Bewertung |
Anmerkung: Zum besseren Verständnis der Schreibweise habe ich viele Wertnoten stehen gelassen.
Gemeldete, aber nicht erschienene Teilnehmer werden nicht namentlich aufgeführt.
Table id=Vorlage-NZB-JB-ZTP
Ergebnistafel Zuchtveranstaltung
Landesgruppe ?
Datum: Samstag/Sonntag, TT.MM./TT.MM.JJJJ
Körmeister:in: Vorname Nachname
Körleitung: Vorname Nachname
Schutzdiensthelfer: Vorname Nachname
Steward: Vorname Nachname
Fremdperson: Vorname Nachname
Hund | Wurftag | Besitzer:in | |
---|---|---|---|
An der Nachzuchtbeurteilung haben X von Y gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
Kompletter Hundename | R sm | 24.02.2021 | Vorname Nachname |
An der Jugendbeurteilung haben X von Y gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
An der Zuchttauglichkeitsprüfung haben X von Y gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
R=Rüde | H=Hündin | sm=schwarzmarken | b=blond | s=schwarz | *=nicht bestanden | **=Zuchtausschluss |
Gemeldete, aber nicht erschienene Teilnehmer werden nicht namentlich aufgeführt.
Table id=Vorlage-LP
Ergebnistafel Leistungsprüfung
Landesgruppe ?
Datum: Samstag, TT.MM.JJJJ
Leistungsrichter: Vorname Nachname
Prüfungsleitung: Vorname Nachname
Schutzdiensthelfer: Vorname Nachname
Fährtenleger: Vorname Nachname
Hundeführer:in | Hund | Prüfung | A | B | C / TSB | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname Nachname | Kompletter Hundename | BH | best. oder ✓ | best. oder ✓ | ||
FPr 1 | 70 | 70 bf | ||||
IFH-2 | 80 | 80 g | ||||
IGP-3 | 95 | 90 | 90 a | 275 sg | ||
IGP-FH | 99 | 99 | 198 v | ||||
Sparten: A=Fährte, B=Unterordnung, C=Schutzdienst mit TSB (Triebstärke, Selbstsicherheit, Belastbarkeit) a=ausgeprägt, vh=vorhanden Wertnoten: best.=bestanden, n.b.=nicht bestanden, v=vorzüglich, sg=sehr gut, g=gut, bf=befriedigend, mh=mangelhaft |
Anmerkung: Bei den Tabellen Obedience und THS habe ich bewusst die Daten aus 2022 komplett als Anschauungsmaterial stehen gelassen.
Table id=Vorlage-DM-OB
Ergebnistafel Obedience
Landesgruppe ?
Datum: Sonntag, TT.MM.JJJJ
Leistungsrichter: Vorname Nachname
Prüfungsleitung: Vorname Nachname
Ringsteward: Vorname Nachname
# | Los | Hundeführer*in | Hund | Landesgruppe | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Senioren | |||||
1 | 2 | Svetlana Gronau | Easy vom Bergischen Löwen | RMS | 238 sg | 2 |
2 | 1 | Thomas Nicolas | Cira vom Wilhelmshof | NRW | 279 v | 1 |
Klasse 1 | |||||
3 | 5 | Judith Immler | Jakessy (Immler) | RMS | 271 v | 2 |
4 | 3 | Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | RMS | 233 sg | 3 |
5 | 4 | Regine Windecker | Oskar vom Büssemfeld | NRW | 277 v | 1 |
Klasse 2 | |||||
6 | 6 | Svetlana Gronau | Bonita ex Stipator Francorum | RMS | 249,5 sg | 1 |
7 | 7 | Michaela Herold | Import Seahawk | RMS | 206,5 g | 3 |
8 | 8 | Heike Jäger | Easy von den Arkaden | RMS | 233,5 sg | 2 |
Klasse 3 | |||||
9 | 11 | Stefanie Knapp | Jade vom Feldatal | Süd | 220,5 g | 1 |
10 | - | Judith Leicht | Dollar von den Arkaden | Süd | - | - |
11 | 10 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | RMS | 198,5 g | 2 |
12 | 9 | Thomas Nicolas | Dragon von der Megalithsichel | NRW | 194 g | 3 |
v=vorzüglich | sg=sehr gut | g=gut | mh=mangelhaft |
Table id=Vorlage-BH-OB
Alternative Ergebnistafel BH und Obedience
Hundeführer:in | Hund | Rasse | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Ina Conrad-Hengerer | SKN | best. | ||
Frank Anders | Anton | Hovawart | BH/VT | best. |
Jörg Lohmann | Maddox von der Wassernixe | Hovawart | SKN/BH/VT | best. |
Judith Immler | Jakessy (Immler) | Hovawart | OB-B | 278 v |
Bernhard See | Jubilee vom Wildweibchenstein | Hovawart | OB-Beg | 256,5 v |
Marion Herrmann | Catara vom Wilden Jäger | Hovawart | OB-Beginner | oAK |
Jana Brügge | Lady Rose von den Kleinen Samtschnuten | Zwergspitz | OB-1 | 251 sg |
Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | Hovawart | OB-1 | 245 sg |
Michaela Herold | Import Seahawk | Hovawart | OB-2 | 292 v |
Svetlana Gronau | Bonita ex Stipator Francorum | Hovawart | OB-2 | 250,5 sg |
Elfriede Kohl | Carlotta vom Sieveringer Nussbaum | Schapendoes | OB-2 | 238 sg |
Heike Rusch | the British Shadow Hunter a Limited Edition | Border Collie | OB-2 | 192,5 g |
Heike Rusch | Border's Blackpearl British Joker | Border Collie | OB-S | 306 v |
Svetlana Gronau | Easy vom Bergischen Löwen | Hovawart | OB-Senioren | 287,5 v |
OB=Obedience | OB-B oder OB-Beg. oder OB-Beginner= Beginner Klasse | OB-1=Klasse 1 | OB-2=Klasse 2 | OB-3=Klasse 3 | OB-S oder OB Senioren= Senioren Klasse Note v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * oAK=ohne Ausbildungskennzeichen |
Table id=Vorlage-THS
Ergebnistafel Turnierhundesport
Landesgruppe ?
Datum: Sonntag, TT.MM.JJJJ
Ausrichter: GHV ???
Leistungsrichter: Vorname Nachname
Prüfungsleitung: Vorname Nachname
Start-Nr. | Altersklasse | Hundeführer:in | Hund | UO | Laufzeit | Gesamt | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geländelauf 5000m | |||||||
. | Deutsche Meisterin bis w14 | ||||||
. | |||||||
. | Deutscher Meister AK35 | ||||||
Geländelauf 2000m | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
Vierkampf Stufe 1 | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
Vierkampf Stufe 2 | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
Vierkampf Stufe 3 | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
CSC - Combinations-Speed-Cup | |||||||
Team 1 | |||||||
. | 1. Platz | ||||||
. | |||||||
. | |||||||
Team 2 | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
Team 3 | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
Hindernislauf Erwachsene | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. | |||||||
. |
Beitrag eingestellt durch presse.olnds