Start in die Prüfungssaison in Hamburg
Text: Christine Köser-Steen, Fotos: Bianca Merkel
Am Samstag, 25.03.2023 fand die erste Prüfung des Jahres in der BG Hamburg statt, eine bunte Mischung aller Prüfungsstufen mit zehn teilnehmenden Teams.
Morgens im Fährtengelände war es zunächst noch trocken, später dann sehr starker Regen…
Die ersten fünf Fährten wurden erfolgreich absolviert. Leider konnten am Ende die IFH1- und IFH2-Prüflinge nicht ihr Prüfungsziel erreichen.
Später auf dem Platz sahen die Zuschauer recht ansehnliche Unterordnungen und Schutzdienste. Leider kosteten teure Übungen einige Punkte bei wirklich schönem Gesamteindruck. Alle drei IGP-Prüfungen waren Neuprüfungen, und alle drei Teams haben problemlos bestanden.
Außerdem noch eine Stöberprüfung in der Stufe 2, eine Prüfung, die man nicht so häufig sieht.
Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer!
Leistungsrichter Gerhard Keßler, Leistungsrichteranwärterin: Cornelia Sell
Prüfungsleitung: Christine Köser-Steen
Fährtenleger: Frauke Ortmann, Wolfgang Dill
Schutzdiensthelfer: Wolfgang Dill, Günter Klaassen
Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C | gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liane Adam | Dana von Diefhausen | BH-VT | best. | ||||||||||
Mandy Setje-Eilers | Cerro von den Dünen Flitzern | IBGH 1 | 94 | 94 sg | |||||||||
Frauke Ortmann | Chicha von den Dünen Flitzern | IGP-2 | 78 | 90 | 81a | 249 g | |||||||
Wolfgang Dill | Noxi vom Spektefeld | IGP-2 | 96 | 82 | 92a | 270 sg | |||||||
Annette Dietzel | Ulfa vom Hause Luka | IGP-3 | 78 | 76 | 84a | 238 befr | |||||||
Bianca Merkel | Daxl vom Drachenwolf | FPr1 | 70 | 70 befr | |||||||||
Ralf Jänsch | Esra vom Pohlsee | FPr3 | 75 | 75 befr | |||||||||
Walther Grober | Borre von den Dünen Flitzern | IFH-1 | 48 | 48 mg | |||||||||
Sabine Dietz | Urmel vom Hause Luka | IFH-2 | 23 | 23 mg | |||||||||
Irmgard Lohner | Benja vom Thünenmeyers Hof | StöPr 2 | 86 | 86 g | |||||||||
Dr. Joachim Kirschner | SKN | best. | |||||||||||
BH=Begleithundeprüfung * FH=Fährtenhundprüfung * FPR=Fährtenprüfung | |||||||||||||
IGP=Internationale Gebrauchshundprüfung * UPR=Unterordnungsprüfung * 1,2,3=Leistungsstufen * best.=bestanden | |||||||||||||
Sparten A=Fährte, B=Unterordnung, C=Schutzdienst * Schutztrieb vh=vorhanden, a=ausgeprägt * Abbr.=Abbruch |