RZV DM Obedience 2023 in Königstein
Die hohe Schule der Unterordnung
FOTOS Andreas Bartolot
Die diesjährige RZV Deutsche Meisterschaft Obedience fand vom 02. – 03. September 2023 in 61462 Königstein im Taunus statt. Auf dem Übungsgelände des Hundesportvereins Hochtaunus e.V. kämpften die besten Teams des RZV um die Titel RZV-Deutscher Meister Obedience 2023 in der Klasse 3 und in den Klassen 1, 2 und Senioren um den Titel „Klassensieger“.
Details
Veranstaltende Landesgruppe: Rhein-Main-Saar
Prüfungsleitung: Christine Köser-Steen (stv. Übungsleiterin RZVH)
Leistungsrichterin: Cornelia Hupka (HSVRM)
Ringstewards: Marion Herrmann (RZVH), Yvonne Appel (HSVRM)
Ansprechpartner für sportliche Rückfragen: Thomas Nicolas
Album
Wir gratulieren ganz herzlich…
Antonia Müller mit Hamanda von der Pallaswiese | Obedience Deutsche Meisterin 2023 – Karin Gralke mit Isetta vom Tüfelsland | Lucia Elser mit Campino von der Tauberklinge
Katharina Hilarius mit Nooka von der Hofreite | Klassensiegerin der Klasse 2 – Angelika Havers mit Deliah vom Schlumberland | Jeannette Scheufele mit Gisa vom Kreuzberger Hof
Philipp Greie mit Gretl vom Langhagensee | Klassensiegerin der Klasse 1 – Kerstin Schön mit Wilco von der Jagsthöhe | Daniela Korn mit Frini von Kalsinus
Ergebnisse (im Detail)
# | Los | Hundeführer*in | Hund | Landesgruppe | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Klasse 3 | |||||
8 | 2 | Karin Gralke | Isetta vom Tüfelsland | NRW | 293,5 v | 1 |
10 | 9 | Lucia Elser | Campino von der Tauberklinge | BaWü | 248 sg | 2 |
2 | 8 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | RMS | 224,5 sg | 3 |
7 | 6 | Svetlana Gronau | Bonita ex Stipator Francorum | RMS | 204,5 g | 4 |
5 | 4 | Birgit Ilgner | Dzumba vom Langhagensee | NNO | 193 g | 5 |
6 | 5 | Michaela Herold | Import Seahawk | RMS | 192,5 g | 6 |
1 | 1 | Thomas Nicolas | Dragon von der Megalithsichel | NRW | 192,5 g | 7 |
9 | 7 | Antje Engel | Denzel Grofje Celjski | Süd | 185,5 n.b. | |
3 | 3 | Susanne Lange | Cooper vom Langhagensee | Süd | 172,5 n.b. | |
4 | – | Stefanie Knapp | Jade vom Feldatal | Süd | zurückgezogen | |
Klasse 2 | |||||
17 | 17 | Angelika Havers | Deliah vom Schlumberland | RMS | 268 v | 1 |
13 | 15 | Jeannette Scheufele | Gisa vom Kreuzberger Hof | RMS | 265,5 v | 2 |
16 | 21 | Katharina Hilarius | Nooka von der Hofreite | RMS | 254,5 sg | 3 |
12 | 11 | Imke Schlüter | Gajus vom Langhagensee | NNO | 250,5 sg | 4 |
18 | 13 | Angelika Havers | Belana vom Lippebogen | RMS | 249 sg | 5 |
20 | 12 | Sabine Dietz | Urmel vom Hause Luka | NNO | 245,5 sg | 6 |
15 | 19 | Christian Ilgner | Emely vom Langhagensee | NNO | 232,5 sg | 7 |
14 | 18 | Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | RMS | 220,5 g | 8 |
21 | 16 | Beate André | Cieran vom Flinken Wiesel | BaWü | 213,5 g | 9 |
11 | 14 | Bärbel Zimmermann | Fleißiges Lieschen vom Langhagensee | Süd | 180 n.b. | |
19 | 20 | Marion Herold-Dooley | Mayla von der Hofreite | RMS | 154 n.b. | |
Klasse 1 | |||||
23 | 23 | Kerstin Schön | Wilco von der Jagsthöhe | BaWü | 297,5 v | 1 |
25 | 22 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | RMS | 278,5 v | 2 |
26 | 26 | Philipp Greie | Gretl vom Langhagensee | NNO | 265,5 v | 3 |
24 | 25 | Christiane Rode | Fina vom Düringer Moor | OLNDS | 265 v | 4 |
27 | 24 | Iris Doktor | Axel M vom Boerdegold | NRW | 244 sg | 5 |
22 | 27 | Bernhard See | Jubilee vom Wildweibchenstein | BaWü | 221 g | 6 |
Senioren | |||||
28 | – | Karin Broistedt | Ayrin vom Hesperus | RMS | zurückgezogen | |
v=vorzüglich, sg=sehr gut, g=gut, n.b.=nicht bestanden |
Wir danken unseren Sponsoren
Beitrag eingestellt vom Pressewart RMS