NZB Sinsheim am 04. / 05.11.23
4 (fast) komplette Würfe vorgestellt
TEXT: Sabine Fehrle, BILDER: Corinna Henk/Sonja Feldbusch
Die Wetterprognosen für dieses Wochenende waren ziemlich düster, Sturm und Regen waren angesagt, aber glücklicherweise war es überwiegend trocken und lediglich windig.
Am Samstag hatte unsere Körmeisterin Sigrid Darting-Entenmann zwei komplette Würfe:A-Wurf vom Clan der Agenten und F-Wurf aus Mandana , sowie zwei Einzelhunde zu bewerten. Alle Hunde haben gut mitgearbeitet und so kamen wir zeitlich gut durch und die Körmeisterin konnte alle Hunde ausführlich besprechen und so manch guten Tipp mit auf den Weg geben.
Am Sonntag hatten wir 2 fast komplette Würfe: I-Wurf vom Scherpfer Häusel und G-Wurf von der Klatschmohnwiese und eine Registrierung. Das erfreuliche war, dass wir keinen einzigen Zuchtausschluss hatten, lediglich 2 grenzwertige Ohren, die bei einer Jugendbeurteilung nochmals bewertet werden müssen.
Unser Helfer Thomas Feldbusch konnte allen Hunden einen mehr oder weniger ausgeprägten Beutetrieb entlocken. Also alles in allem eine gelungene Veranstaltung, zu der auch mal wieder die hervorragende Betreuung durch den HSV Sinsheim beigetragen hat. Danke dafür.
Herzlichen Dank auch den Züchtern, die es geschafft haben ihre Welpenkäufer zu motivieren und uns so die wichtigen Daten für die Zucht zu liefern.
Ergebnistafel:
NZB Sinsheim | 04./05.11.2023
Körmeister: Sigrid Darting-Entenmann
Körleitung:
Helfer: Thomas Feldbusch
Hund | ZBNr.: | Geschlecht / Farbe | Besitzer:in |
---|---|---|---|
An der Nachzuchtbeurteilung haben teilgenommen: | |||
A-Wurf vom Clan der Agenten WT: 21.01.23 | |||
Vater: Bax vom Rodenbächlein, | Mutter: Dana von der Tauberklinge | ||
Ajak | 41696-23 | R, sm | Imke Widmann |
Alpha | 41697-23 | R, sm | Daniela Trippe |
Arak | 41698-23 | R, sm | Sören Bransky |
Askan | 41699-23 | R, sm | Beate Schmidt-Dannert |
Athos | 41700-23 | R, sm | Andreas + Melanie Krämer |
Aika | 41701-23 | H, sm | Michael + Claudia Frank |
Amber | 41702-23 | H, sm | Karin Grundl |
Azzura | 41703-23 | H, sm | Johannes Nagel |
F-Wurf aus Mandan WT: 24.02.23 | |||
Vater: Hicks vom Kreuzberger Hof | Mutter: Jasha ex Canis Lupus | ||
Faelan | 41746-23 | R, sm | Frank + Corinna Henk |
Fawkes | 41745-23 | R, sm | Bettina Brückner |
Fietje | 41747-23 | R, sm | Christine Gutensohn |
Franky | 41748-23 | R, sm | Bernadette Nachbaur |
Fame | 41749-23 | H, sm | Mareile Mariscal |
Fari | 41750-23 | H, sm | Thomas Leppert |
Fjala | 41751-23 | H, sm | Calvin Sigl |
Freja | 41752-23 | H, sm | Sonja Feldbusch, Daniela Heidiger |
P-Wurf vom Pferdebach WT: 15.09.22 | |||
Vater: Elutz Grofje Celjski | Mutter: Kessy vom Pferdebach | ||
Paul | 41614-22 | R, sm | Thomas Liedke |
R-Wurf van de Romerweide WT: 11.04.23 | |||
Vater: Primus von Arminius | Mutter: Nana van de Romerweide | ||
Rosie | 41809-23 | H, sm | Carla de Jong |
I-Wurf vom Scherpfer Häusel WT: 28.12.23 | |||
Vater: Largo vom Toppwald | Mutter: Amber vom Vilsfeld | ||
Iantek | 41660-23 | R, sm | Dr. Cornelia Konrad |
Idefix | 41661-23 | R, b | Damaris Riecke |
Ilargo | 41662-23 | R, s | Dr. Aliki Busse |
Indigo | 41663-23 | R, s | Stefan Dörr |
Isamu | 41664-23 | R, sm | Olaf Pape |
I-Riva | 41666-23 | H, sm | Brigitte Schäfer |
G-Wurf von der Klatschmohnwiese WT: 01.05.22 | |||
Vater: Ares von Kuhlamuh | Mutter: Ajuma vom Wachen Blick | ||
Galib | 41438-22 | R, sm | Thomas Schieble, Anja Zschage |
Gino | 41439-22 | R, sm | Joachim + Bianca Kludt |
Gianna | 41441-22 | H, sm | David Baumgärtner,Alice Draser |
Gina | 41442-22 | H, sm | Ann-Kathrin Schneider |
Girlie | 41443-22 | H, sm | Stefan + Anna Lehmann |
Grace-Youma | 41444-22 | H, sm | Gerald + Petra Seemann |
Greta | 41445-22 | H, sm | Dirk Gromann |
Beitrag eingestellt von PresseBaWue