Das Jahr in Wort und Bild
Ältere Beiträge befinden sich im Archiv
Prüfung in fremden Vereinen/Verbänden I 2023
Prüfungen in fremden Vereinen – Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde e.V.
Bisher gemeldete Prüfungen von NRW Startern in RZV unabhängigen Vereinen oder VerbändenDatum | Veranstalter | Hundeführer | Hund | Pr.-Art | A | B | C | Ergebnis | Wert- note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2023 | DVG HSV Simmern | Sandra Kleiner | Andor vom Opladener Wäldchen | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
18./19.03.2023 | Boxer-Klub Sinsen | Marion Kazmarek | De Milicanes Solani | FPr 1 | 93 | - | - | 93 | SG |
18./19.03.2023 | Boxer-Klub Sinsen | Sonja Brieger | Dexter vom Alten Pfad | IGP-1 | 78 | 83 | 71 | 232 | Befr. |
01./02.04.2023 | DVG MV Oerlinghausen | Rebea Kerkhoff | Durin von den Pottkiekern | FPr 2 | 88 | - | - | 88 | G |
15.04.2023 | HSV Bochum Riemke | Nils Lehmkuhl | Gwendy vom Wirbelsturm | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
23.04.2023 | DVG MV Dortmund Dorstfeld | Britt Kuß | Eilif vom Pohlsee | IGP-2 | 100 | 94 | 92 | 286 TSB a | SG |
30.04.2023 | SV OG Delhoven | Dietmar Majewski | Arras vom Opladener Wäldchen | IGP 2 | 86 | 90 | 88 | 264 TSB a | G |
01.05.2023 | SV OG-Titz | Bianca Hendricks | Dori von der Ronheide | BH/VT | Bestanden | ||||
14.05.2023 | HSV Meerbusch-Kaarst | Silke Roemer | Cubaja von Casa Moro | OB-B | - | - | - | 274,5 | V |
14.05.2023 | HSV Meerbusch-Kaarst | Julia Teismann | Mighty Magalie vom Wildweibchenstein | OB-B | - | - | - | 272 | V |
17.06.2023 | DVG HSV Simmern | Sandra Kleiner | Andor vom Opladener Wäldchen | OB-B | - | - | - | 263,5 | V |
29.07.2023 | DVG HSZ NRW Wülfrath | Iris Doktor | Axel M vom Boerdegold | OB Kl. 1 | - | - | - | 262 | V |
16.09.2023 | DVG Düsseldorf-Benrath | Ulla Jäger | Neville ex Calibur | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
23.09.2023 | GHV Altstadt / MG Bettrath | Julia Teismann | Mighty Magalie vom Wildweibchenstein | OB Kl. 1 | - | - | - | 173 | o.B. |
30.09.2023 | SV OG Gummersbach | Ralf Schlagloth | Quincy von der Hofreite | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
07.10.2023 | SV OG Homberg | Jürgen Hoffmann | Barack Basko vom Hexenwerk | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
14.10.2023 | DVG HSV Seelscheid | Sophie Fiehler | D-Finn von der Ronheide | IGP 1 | 93 | 81 | 84 | 258 TSB a | G |
21.10.2023 | HSC-Kempen u. Umgebung e.V. | Julia Teismann | Mighty Magalie vom Wildweibchenstein | OB Kl. 1 | - | - | - | 236 | SG |
21.10.2023 | HGS Dortmund Aplerbeck | Wolfram Pape | Diva von der Blanken Horst | IBGH3 | 88 | 88 | G | ||
28.10.2023 | PSK OG Dormagen/Grevenbroich | Ralf Schlagloth | Quincy von der Hofreite | AD | - | - | - | Bestanden | |
28.10.2023 | DVG MV J.-L. Hansmann e.V. | Birgit Rodewald | Lexus vom Wildweibchenstein | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
29.10.2023 | SV OG Delhoven | Ivonne Spitzley | Ziva, Babsi von der Teufelsbrut | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
29.10.2023 | DVG HSV Siebengebirge | Svenja Schulze | Ajani A Domo Colonia | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
29.10.2023 | DVG HSV Siebengebirge | Sandra Kleiner | Andor vom Opladener Wäldchen | IBGH 1 | - | - | - | 91 | SG |
29.10.2023 | HSF Dernbach | Frithjof Karbach | Isra von der Hüttenmühle | BH/VT | - | - | - | Bestanden | |
29.10.2023 | SV OG Delhoven | Dietmar Majewski | Arras vom Opladener Wäldchen | IGP 3 | 80 | 92 | 90 | 262 TSB a | G |
19.11.2023 | PSK Mönchengladbech-Viersen | Julia Teismann | Mighty Magalie vom Wildweibchenstein | AD | - | - | - | Bestanden | |
19.11.2023 | PSK Mönchengladbech-Viersen | Iris Doktor | Bahram von Kocher und Lein | AD | - | - | - | Bestanden | |
19.11.2023 | PSK Mönchengladbech-Viersen | Silke Roemer | Cubaja von Casa Moro | AD | - | - | - | Bestanden | |
03.12.2023 | IBC OC Datteln Klostern | Christiane Klems | Enormous Do It Again | BH/VT | Bestanden | ||||
A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB=Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit * a=ausgeprägt, vh=vorhanden BH/VT=Begleithundprüfung/Verhaltenstest * BgH=Begleithundprüfung * IFH=Internationale Fährtenhundprüfung * FPr=Fährtenprüfung * SPr=Schutzdienstprüfung AD=Ausdauerprüfung * RH=Rettungshundeprüfung * OB=Obedienceprüfung * THS=Turnierhundesport * GL=Geländelauf * VK=Vierkampf IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfung (Stufe 1-3) * IBGH=Internationale Begleithundprüfung Stufe 1-3 Note v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * befr.=befriedigend |
Obedience Prüfung Dortmund-Dorstfeld I 02. & 03.12.2023 ausgefallen
Leistungsprüfung Rahden I 25.11.2023
Leistungsprüfung Wesel I 12.11.2023
Leistungsprüfung Schwerte I 11.11.2023
Bericht und Bilder nicht eingegangen
Leistungsprüfung Bergheim-Glesch I 04.11.2023
Leistungsprüfung Gummersbach-Lieberhausen I 28.10.2023
CAC Landessiegerausstellung Schwerte I 24.09.2023
Leistungsprüfung Rahden I 23. & 24.09.2023
Bericht und Bilder nicht eingegangen
JB/ZTP Gummersbach-Lieberhausen I 09. & 10.09.2023
NRW-Cup in Gummersbach-Lieberhausen I 26.08.2023
Leistungsprüfung Winterberg I 19.08.2023
NZB Niederkrüchten/Brüggen I 19. & 20.08.2023
Obedience Prüfung Dortmund-Dorstfeld I 27.05.2023
Leistungsprüfung Schwerte I 29.04.2023
JB/NZB Mönchengladbach-Hardt I 22. & 23.04.2023
Leistungsprüfung Mönchengladbach-Hardt I 02.04.2023
NZB Wesel I 25.03.2023
JB/ZTP Dortmund-Aplerbeck I 18. & 19.03.2023
Leistungsprüfung Bergheim-Glesch I 18.03.2023
Leistungsprüfung HGS Dortmund-Aplerbeck I 11.03.2023
Mitgliederversammlung in Remscheid I 05.03.2023
Unterordnungsseminar mit Josef Wild I 11. & 12.02.2023
Beitrag eingestellt vom Pressewart NRW