Nachzucht- und Jugendbeurteilung in Mönchengladbach am 20. und 21.04.2024
Die zweite Zuchtveranstaltung in diesem Jahr verlief ebenfalls erfolgreich
Text: Hannelore Liebens Fotos: Florian Kampes
Bei richtigem Aprilwetter starteten wir am Samstag mit den Würfen B-von den Eifelwiesen und C- von Oakley Hill. Es kamen noch zwei Hunde aus dem B-vom Neckarsteig-Wurf, Frida von Lahn und Dill und Rica von der Hofreite dazu. Die Körmeisterin Sigrid Darting-Entenmann richtete an beiden Tagen mit viel Geduld und gab den Hundeführern weiterführende Ratschläge mit auf den Weg. Leider bekamen am Samstag zwei Hunde einen Zuchtausschluss wg. Ohr und fehlendem Zahn. Der Helfer war Christian Birke und machte seinen Job wie gewohnt sehr gut. Am Sonntag starteten zuerst sechs Hunde des A-Sieberath-Wurfes. Leider konnten nur fünf bestehen, aber immerhin eine große Präsenz für einen A-Wurf bei einer Jugendbeurteilung. Asra und Ayuna vom drei Türmeweg , Rosie van de Romerweide, Duschka vom Peschkenhof, Peppino vom Pferdebach, Fendor von der Sachsenperle und Halixo vom Vierseitenhof konnten alle die Jugendbeurteilung bestehen. Einen herzlichen Dank an die Teilnehmer, die u.a. aus Frankreich, Dänemark, England angereist kamen für das Vorstellen der Hunde. Danke auch an die Helferin Alina Schommer, an Gudrun Onderka als Fremdperson und an die gesamte Übungsgruppe Mönchengladbach, die für einen reibungslosen Ablauf und leckeres Essen sorgte. Meinen ZuchtwartkollegInnen Barbara Zastrozynski, Ulrike Niechoj-Herwig und Brigitte Gontard danke fürs Helfen.
Vielen Dank an Florian, der immer wieder, mit vollem Einsatz, tolle Bilder zur Verfügung stellt!
Körmeister: Sigrid Darting-Entenmann
Körleitung: Hannelore Liebens
Zuchtwart: Barbara Zastrozynski, Ulrike Niechoj-Herwig
Schutzdiensthelfer: Christian Birke, Alina Schommer
Hund | Wurftag | Besitzer:in | |
---|---|---|---|
An der Nachzuchtbeurteilung haben 16 von 16 gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
Bliss von den Eifelswiesen | H, sm | 03.05.2023 | Ariane Heithorst |
Bär von den Eifelswiesen | R, b | 03.05.2023 | Elke Skerhut-Döring |
Bilbo von den Eifelwiesen | R, sm | 03.05.2023 | Simone Schroff |
Bjali von den Eifelwiesen | H, sm | 03.05.2023 | Irina Bolsan |
Bo von den Eifelwiesen | H, sm | 03.05.2023 | Christian Schaack |
Bria von den Eifelwiesen | H, sm | 03.05.2023 | Vibeke Stengaard |
Beppo vom Neckarsteig* | R, sm | 13.05.2023 | Silvia Underwood |
Bruno vom Neckarsteig | R, sm | 13.05.2023 | Claudia Klump |
Rica von der Hofreite | H, sm | 07.08.2023 | Agnes Prickartz |
Carlo von Oakley Hill | R, sm | 25.03.2023 | Yvonne Heinemann |
Cliff von Oakley Hill | R, b | 25.03.2023 | Kris Eichweber |
Cody von Oakley Hill | R, sm | 25.03.2023 | Melanie Ott-Stöß |
Cooper von Oakley Hill | R, sm | 25.03.2023 | Thomas und Martina Röttger |
Cathy von Oakley Hill | H, b | 25.03.2023 | Monika Steinhage |
Cora von Oakley Hill* | H, sm | 25.03.2023 | Gabriele und Hans-Jürgen Richter |
Cleo von Oakley Hill | H, sm | 25.03.2023 | Dorothea Klümper |
Frida von Lahn und Dill | H, sm | 21.08.2023 | Dr. Ina Jeske |
An der Jugendbeurteilung haben 13 von 13 gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
Aj vom Sieberath | R, s | 24.04.2022 | Sigrid Laufkötter |
Amiro vom Sieberath | R, sm | 24.04.2022 | Leonie Wiese |
Antonio vom Sieberath* | R, s | 24.04.2022 | Sigrid Laufkötter |
Amely vom Sieberath | H, sm | 24.04.2022 | Martina Liepner |
Amira von Sieberath | H, sm | 24.04.2022 | Isabell Sommer |
Anni von Sieberath | H, sm | 24.04.2022 | Sabine Lang |
Asra vom Drei Türmeweg | H, sm | 28.04.2022 | Barbara Lenders |
Ayuna vom Drei Türmeweg | H, sm | 28.04.2022 | Doreen Lögers |
Rosie van de Romerweide | H, sm | 11.04.2023 | Carla de Jong |
Duschka vom Peschkenhof | H, sm | 25.01.2023 | Dr. Silvia Kreuzmann |
Peppino vom Pferdebach | R, sm | 15.09.2022 | Gabriele Kockel |
Fendor von der Sachsenperle | R, b | 18.07.2022 | Dag Filges |
Halixo vom Vierseitenhof | R, sm | 31.12.2022 | André Görmar |
R=Rüde | H=Hündin | sm=schwarzmarken | b=blond | s=schwarz | *=nicht bestanden |
Beitrag eingestellt durch presse.nrw