JB und ZTP in Bobenheim-Roxheim
Datum: 27.-28.04.2024
Körmeister: Brit Wuchert, Michael Kunze
Körleitung: Annemarie Nardmann (Sa.+So.), Marion Schweitzer (So.)
Körhelfer: Robert Wilm
Steward: Ute Serrat
Fremdperson: Janina Obst
Hund | Wurftag | Besitzer/in | |
---|---|---|---|
An der Jugendbeurteilung haben 9 von 10 gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
Ravel von der Pallaswiese | R sm | 06.05.2022 | Viola Mehnert |
Dafina von der Adersbacher Höhe | H sm | 22.04.2023 | Susanne Obst |
Rusty von der Pallaswiese | R b | 06.05.2022 | Susanne und Mike Schmitt |
Nordstar vom Wildweibchenstein | R sm | 24.06.2022 | Claudia Abram |
Ruby von der Pallaswiese | H sm | 06.05.2022 | Johanna Roßnagel |
Noemi vom Wildweibchenstein | H b | 24.06.2022 | Danuta Caspari |
Akim von den Bienwaldauen | R b | 14.05.2022 | Thomas Hofmann |
Nikoletta vom Wildweibchenstein | H sm | 24.06.2022 | Joachim Schmitt |
Dexter von der Donaustrasse | R sm | 23.05.2022 | Elke Fritsch |
An der Zuchttauglichkeitsprüfung haben 6 von 7 gemeldeten Hunden teilgenommen | |||
Thisa aus dem Emsland * | H sm | 26.10.2021 | Karl Ludwig Fähnle |
Hagen von Kalsinus | R sm | 22.102019 | Tanja Mennesclou |
Anokha (Immler) | H sm | 08.10.2019 | Judith Immler |
Chiara vom Schillerturm * | H sm | 05.05.2020 | Ute Fischer |
Lexus vom Wildweibchenstein | R s | 25.05.2020 | Birgit Rodewald |
Nessel vom Tüfelsland * | H sm | 08.02.2022 | Susanne und Karl-Heinz Langsdorf |
R=Rüde | H=Hündin | sm=schwarzmarken | b=blond | s=schwarz | *=nicht bestanden |
Jugendbeurteilung
Zuchttauglichkeitsprüfung
Beitrag eingestellt vom Pressewart RMS