Obedience und BH Prüfung bei der Hovawart Westfalen am 23. und 24.11.2024
Datum: Samstag, 23.11.2024 und Sonntag, 24.11.2024
Leistungsrichter: Marion Herrmann
Prüfungsleitung: Katja Berghoff, Thomas Nicolas
Steward: Thomas Nicolas, Laura Gloger
Hundeführer:in | Hund | Rasse | Prüfung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Monika Säger | Buddy | Mix | BH/VT | bestanden |
Mealnie Staudt | If you can run you can do it | ECS | BH/VT | bestanden |
Laura Gloger | Mahdoton Sky Is The Limit | SHK | BH/VT | bestanden |
Jessica Stegmann | Almuth von der Ritterbande | BOC | BH/VT | bestanden |
Freia Röhring | Dark Knight Red Element | Malinois | OB-B | 286,5 v |
Dorothea Klümper | Abell von der Layhöhe | Hovawart | OB-B | 273 v |
Rose-Marie Brenner | Leeroy vom Düringer Moor | Hovawart | OB-B | 259 v |
Monika Nagorsen | Moptopias Violet Crumble | Border Collie | OB-1 | 244 sg |
Fiona Forte | Viasalis Elaine | Großspitz | OB-1 | 230,5 sg |
Kristina Dinger | Dragic vom Schliemannweg | Hovawart | OB-1 | 215 g |
Kirstin Hansmeyer | Holly von der Hüttenmühle | Hovawart | OB-1 | 153 o.B. |
Anna Filipecki | Flat Work and Love Anton | Flat Coated Retriever | OB-2 | 257,5 v |
Carmen Kolar | Enny-Lou von der Hexenbuche | Hovawart | OB-2 | 231,5 sg |
Carina Müller | Sky | Mix | OB-2 | 228 sg |
Birgit Mölder | I Have A Dream Ilano von der Boeler Heide | Border Collie | OB-2 | 218,5 g |
Werner Kalisch | Arwed Junior vom Steinhügel | Hovawart | OB-2 | 216,5 g |
Fiona Forte | Ivory von Haus Rubens | Wolfsspitz | OB-2 | 203 g |
Britt Kuß | Eilif vom Pohlsee | Hovawart | OB-2 | 197 g |
Sabine Kroll | Eyes of Infinity Barney | Border Collie | OB-2 | 185,5 o.B. |
Christiane Stange | Ria | Mix | OB-2 | 131,5 o.B. |
Martin Hartmann | Flyballdream Grip Drive of Life | Boder Collie | OB-3 | 273,5 v |
Rosi Sommer | Fynn | Boder Collie | OB-3 | 256,5 v |
Thomas Nicolas | Dragon von der Megalithsichel | Hovawart | OB-3 | 226 sg |
Thomas Theimann | Findus von Maliattack | Malinois | OB-3 | 197 g |
OB=Obedience | OB-B oder OB-Beg. oder OB-Beginner= Beginner Klasse | OB-1=Klasse 1 | OB-2=Klasse 2 | OB-3=Klasse 3 | OB-S oder OB Senioren= Senioren Klasse Note v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * oAK=ohne Ausbildungskennzeichen |
Beitrag eingestellt vom Pressewart NRW