JB und ZTP in Bobenheim-Roxheim
Datum: Samstag und Sonntag, 22. und 23. April 2023
Körmeister: Sigrid Darting-Entenmann, Kirsten Wesche
Körmeisteranwärter: Kerstin Lubjuhn, Christian Ilgner
Körleitung: Annemarie Nardmann, Marion Schweitzer
Helfer: Sebastian Bongartz
Fremdperson: Anja Löffler
Hund | Wurftag | ZB-Nr. | Besitzer/in | |
---|---|---|---|---|
An der Jugendbeurteilung haben 23 von 24 gemeldeten Hunden teilgenommen | ||||
Fee von der Klatschmohnwiese | H sm | 13.10.2021 | 41119-21 | Fritz Keck |
Andra vom Liebfrauenstift | H s | 20.06.2021 | 40945-21 | Monika Mulke |
Quintus von der Hofreite | R sm | 20.05.2021 | 40893-21 | Matias Baltuttis |
Amigo vom Liebfrauenstift | R sm | 20.06.2021 | 40939-21 | Katharina und Steffen Rebmann |
Conan vom Rhönfeuer | R sm | 23.07.2021 | 41010-21 | Elena Hock |
Arthos vom Liebfrauenstift | R sm | 20.06.2021 | 40942-21 | Nicole Jünger |
Zala von der Jagsthöhe | H b | 06.06.2021 | 40924-21 | Angelika Ferner und Adolf Eiling |
Aiko vom Liebfrauenstift | R sm | 20.06.2021 | 40938-21 | Michael Haug |
Zulu von der Jagsthöhe | R sm | 06.06.2021 | 40923-21 | Katlen und Dr. Jürgen Malchow |
Judica vom Bairischen Blues | H sm | 23.05.2021 | 40904-21 | Rosita Fröhlich |
Bruckner von den Leipziger Schwaben | R b | 05.06.2021 | 40913-21 | Astrid Weibrich und Martin Almeroth |
Cento ex Stipator Francorum | R sm | 01.07.2021 | 40961-21 | Rosa Maria Ascherfeld |
Atze vom Neckarsteig * | R sm | 28.06.2021 | 40957-21 | Marcia Martins und Holger Krauß |
Casey ex Stipator Francorum | H b | 01.07.2021 | 40967-21 | Claudia und Dirk Christoffers |
Awa vom Neckarsteig * | H sm | 28.06.2021 | 40959-21 | Dr. Christina Nell und Ingo Dahm |
Addi vom Neckarsteig | R sm | 28.06.2021 | 40955-21 | Jessica Huckert und Florian Peter Apitz |
Carlo ex Stipator Francorum | R b | 01.07.2021 | 40960-21 | Lisa-Marie Aster |
Django von der Trift | R s | 06.07.2021 | 40981-21 | Nadine Bamberger |
Thisa aus dem Emsland | H sm | 26.10.2021 | 41148-21 | Karl Ludwig Fähnle |
Dante von der Trift * | R sm | 06.07.2021 | 40979-21 | Hans-Jürgen Thiel |
Hutch vom Casino Bond Royal * | R sm | 11.06.2021 | 40933-21 | Britta Timm |
Dexter von der Trift | R s | 06.07.2021 | 40980-21 | Axel Wagner |
Enya vom Hesperus | H sm | 06.09.2021 | 41069-21 | Sabine und Martin Pfaffmann |
An der Zuchttauglichkeitsprüfung haben 7 von 8 gemeldeten Hunden teilgenommen | ||||
Lava vom Tüfelsland | H sm | 17.10.2019 | 40080-19 | Anja Löffler |
Quintessa von der Pallaswiese | H sm | 28.01.2021 | 40639-21 | Waltraud Wunder |
Ylvi von der Jagsthöhe | H sm | 25.02.2021 | 40690-21 | Gabriele Kneer, Hartmut Kneer |
Bella vom Alten Born | H sm | 03.07.2020 | 40439-20 | Michaela Frenkel |
Marlow von Acro-Bado | R sm | 09.08.2018 | 39476-18 | Georg Südbrock |
Boje von der Hambacher Höhe | H sm | 13.09.2019 | 40032-19 | Christina Beck, Rudi Stöhr-Beck |
Pharo von der Hofreite * | R sm | 04.11.2019 | 40118-19 | Hildegard Pfetzing |
R=Rüde | H=Hündin | sm=schwarzmarken | b=blond | s=schwarz | *=nicht bestanden |
Jugendbeurteilung
Zuchttauglichkeitsprüfung
Impressionen Jugendbeurteilung
Beitrag eingestellt vom Pressewart RMS