Jugendbeurteilung und Zuchttauglichkeitsprüfung
Unsere Herbstzuchtveranstaltung fand wie immer in Kelkheim beim Boxerclub statt.
TEXT Britta Kalmus FOTOS Svetlana Gronau
Im Vorfeld haben sich viele angemeldet, sodass ich auch einigen absagen musste. Leider hagelte es dann Absagen nachdem ich die Unterlagen versendet habe und auch noch kurz vor dem Termin, das heißt die Veranstaltung war nicht richtig voll.
Das ist besonders für die schade, die eigentlich noch in Kelkheim starten wollten und sich dann woanders anmelden mussten. Für die Mitglieder beim Boxerclub war es auch ärgerlich, weil die natürlich für mehr Teilnehmer eingekauft hatten.
Unsere Richteranwärterin Kerstin Lubjuhn hat aber davon profitiert. Sie konnte bei jedem Hund mitgehen, weil wir die Jugendbeurteilungen nicht überlappend richten mussten.
Die Beurteilung per Tablet hat sich schon bewährt, weil es geregnet hat und die Papiere so nicht nass werden konnten.
Alle Hunde haben Beutetrieb gezeigt und fast alle haben bestanden.
Für Eveline Hohmann war es der letzte Einsatz als Körmeister und die erste Vorsitzende Daniela Korn hat sich am Ende der Veranstaltung bei ihr mit Blumen für ihr jahrelanges Engagement bedankt. Ein Dank geht auch an den Boxerclub Kelkheim für ihre nette Gastfreundschaft und natürlich auch an die Overallzieher, Kettenschmeißer, Schlittenzieher, Gespenster und Gruppenmitgeher.
Datum: Samstag und Sonntag, 24. und 25. September 2022
Körmeister: Eveline Hohmann, Heiko Drechsler
Körleitung: Britta Kalmus, Ulli Tragbar
Helfer: Robert Wilm
Steward: Svetlana Gronau
Fremdperson: Reiner Eisert
Hund | Wurftag | ZB-Nr. | Besitzer/in | ||
---|---|---|---|---|---|
Zur Jugendbeurteilung wurden 8 von 9 gemeldeten Hunden vorgestellt | |||||
Ennok von den Angelfranken | R | b | 24.02.2021 | 40679-21 | Juliana Bert |
Kosima vom Pfarrhof | H | b | 01.11.2020 | 40565-20 | Annette und Andreas Stamm |
Anton von Hockstein | R | b | 16.10.2020 | 40532-20 | Jennifer und Dirk Riehl |
Canis von Kuhlamuh | R | sm | 20.01.2021 | 40619-21 | Daniela Kretzer |
Enna von Lahn und Dill | H | sm | 22.04.2021 | 40836-21 | Paula Bäcker |
Camillo von Kuhlamuh | R | sm | 20.01.2021 | 40618-21 | Andreas Lüttig |
Bud von der Layhöhe | R | sm | 01.03.2021 | 40705-21 | Stefanie Dölemeyer |
Chloe vom Vilsfeld * | H | b | 23.03.2021 | 40794-21 | Silvia Elfes |
Zur Zuchttauglichkeitsprüfung wurden 12 von 12 gemeldeten Hunden vorgestellt | |||||
Marlow von Acro-Bado | R | sm | 09.08.2018 | 39476-18 | Georg Südbrock |
Django von der Sachsenperle | R | sm | 11.05.2020 | 40347-20 | Mandy Nonnenberger und Detlef Döring |
Fiby von der Hüttenmühle | H | s | 25.07.2018 | 39442-18 | Katja Berger |
Finja von der Leuchtenburg | H | sm | 23.03.2018 | 39188-18 | Andreas Ballweg |
Harry von Kalsinus | R | sm | 22.10.2019 | 40091-19 | Horwey Ehlert |
Hardy von Kalsinus * | R | sm | 22.10.2019 | 40090-19 | Gerhard Schönberger |
Briska vom Königlichen Hof | H | sm | 31.01.2020 | 40163-20 | Dennis Dornseiff |
Chivas vom Rodenbächlein | R | sm | 05.03.2020 | 40213-20 | Matthias Ditthardt |
Cando vom Rodenbächlein * | R | b | 05.03.2020 | 40212-20 | Daniela und Jörg Dotzert |
Chiara vom Rodenbächlein | H | s | 05.03.2020 | 40218-20 | Nicole und Udo Ganser |
Darwin von den Angelfranken | R | sm | 03.03.2019 | 39712-19 | Klaus Gärtner |
Dario vom Schlumberland | R | sm | 21.06.2016 | ÖHZB 2975 | Bernadette Nachbaur |
space=10 H=Hündin | R=Rüde | sm=schwarzmarken | bl=blond | s=schwarz | ZB-Nr.=Zuchtbuchnummer | * nicht bestanden |
Jugendbeurteilung
Zuchttauglichkeitsprüfung
Impressionen
Belastungsprobe-Vorführung
Beitrag eingestellt vom presse.rms