Leistungsprüfung BG Hamburg 26.06.2021
Leistungsprüfung Bezirksgruppe Hamburg 26.06.2021Leistungsprüfer: Gerhard Keßler
Prüfungsleitung: Christine Köser-Steen
Fährtenleger: Cornelia Sell, Frauke Ortmann
Schutzdiensthelfer: Günter Klaassen
Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Regina Winter | Unna vom Hause Luka | BH | bestanden | |||
Annette Dietzel | Ulfa vom Hause Luka | BH | bestanden | |||
Ralf Jänsch | Esra vom Pohlsee | IGP 1 | 88 | 88 | Abbr | 176 |
Gundula Fonti | Betze von den Dünen Flitzern | IGP 1 | 90 | 72 | 84vh | 246 |
Ulrike Thies | Sona von Arminius | FPr 3 | 15 | 15 | ||
Klaus Mainka | Viva vom Campemoor | IGP 3 | 60 | Hund erkrankt | - | 60 |
Klaus Busch | Zibirian`s Lasse | IGP 3 | 96 | 88 | 84vh | 268 |
Irmgard Lohner | Benja von Thünenmeyers Hof | StöPr 3 | 92 | 92 | ||
Walther Grober | Borre von den Dünen Flitzern | IFH 1 | 4 | 4 | ||
IFH=Internationale Fährtenhundprüfung * IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfung * IBGH=Internationale Begleithundprüfung * 1,2,3 =Prüfungsstufe * BH/VT=Begleithundprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * Note: sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend |