35. Ortenau-Schau Offenburg
„vom Tullnerbach“ räumt ab und gewinnt BOS und BOB
TEXT Karin Ostertag FOTOS Ulrike Kamenz
Bei der 35. Ortenau-Schau in Offenburg am 10.03. wurden 16 Hovawarte ausgestellt, acht Hündinnen und acht Rüden. Zuchtschaurichter war Marco Mummeshohl. Er ließ an diesem Tage die Hovawarte „vom Tullnerbach“ jubeln. BOS wurde Malina vom Tullnerbach und BOB Kashmir vom Tullnerbach. Die beiden schwarzmarkenen Hovawarte überzeugten Marco Mummelshohl. Als Sonderleiterin war Ulrike Kamenz mit Ringteam Janina Obst und Sylvia Herrmann im Einsatz.
Ergebnistafel
Sonntag, 10.03.2024
Zuchtschaurichter: Marco Mummeshohl
Sonderleiterin: Ulrike Kamenz
Ringhelfer: Janina Obst, Sylvia Herrmann
BOS: Malina vom Tullnerbach
BOB: Kashmir vom Tullnerbach
Hund | Wertung | Titel / Anwartschaften | Besitzer |
---|---|---|---|
Rüden| 8 von 8 gemeldeten Hunden wurden Zuchtrichter Marco Mummeshohl vorgestellt | |||
Jugendklasse Rüden | |||
Iantek vom Scherpfer Häusl | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH/RZV | Dr. Cornelia Konrad |
Ilargo vom Scherpfer Häusl | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH/RZV Jugend, Jugend CACIB | Dr. Aliki Busse |
Zwischenklasse Rüden | |||
Nordstar vom Wildweibchenstein | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH/RZV , Anw. Hov. Cl. CH. | Claudia Abram |
Championklasse Rüden | |||
Kashmir vom Tullnerbach | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH/RZV, Anw. Hov. Cl. CH., CACIB, BOB | Brigitte Reitberger |
Offene Klasse Rüden | |||
Attis A Domo Colonia | SG | Christina Thoma | |
Bruno Z Divoke Tresnovky | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH/RZV, res. CACIB, Anw. Hov. Cl. CH. | Heather Payne |
Danto vom Kuhlamuh | SG | Ulrich Schott | |
Julius Maximus vom Wideneck | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH,/RZV | Achim Unseld |
Ludwig aus der Grauzone | V3 | Sylvia Herrmann | |
Sebastien des Bunkers de L’Elnon | V4 | Irene Lacroix | |
HÜNDINNEN| 8 von 8 gemeldeten Hunden wurden Zuchtrichter Marco Mummeshohl vorgestellt | |||
Jugendklasse Hündinnen | |||
Dafina von der Adersbacher Höhe | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH/RZV Jugend, Jugend CACIB | Susanne Obst |
Zwischenklasse | |||
Nikoletta vom Wildweibchenstein | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH/RZV, Anw. Hov. Cl. CH. | Joachim Schmitt |
Championklasse Hündinnen | |||
Klassik vom Wildweibchenstein | V2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH/RZV | Anja Happ |
Malina vom Tullnerbach | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH/RZV, Anw. Hov. Cl. CH., CACIB, BOS | Rosemarie Teubl |
Offene Klasse Hündinnen | |||
Anokha Immler | SG4 | Judith Immler | |
Betty vom Remstalschlössle | SG2 | Jörg Schwaderer | |
Isra von der Hüttenmühle | SG3 | Frithjof Karbach | |
Kayara vom Bohrertal | V1 | Anw. Dt. Ch. VDH/RZV, Anw. Hov. Cl. CH., res. CACIB | Silke Schramm |
vv=vielversprechend | vsp=versprechend | V=Vorzüglich | SG=Sehr Gut | G=Gut | o.B.=ohne Bewertung | Disq=Disqualifikation |
Beitrag eingestellt vom Pressewart BaWü