10.04.2022: CAC Sinsheim, Landessiegerzuchtschau, IHF-Anwartschaft
TEXT: Susanne Obst BILDER: Kerstin Lang
Endlich nach zwei Jahren wieder die CAC Landessiegerausstellung
Es wurden insgesamt 40 Hunde gemeldet, 32 Hovawarte kamen zusammen mit ihren Zweibeinern nach Sinsheim. Gerichtet wurden diese von Beatrice Holder, die zusammen mit Richteranwärtin Kerstin Lubjuhn die Vierbeiner in Augenschein genommen hat. Am Richtertisch saßen die Sonderleiterin Ulrike Kamenz, Susanne und Janina Obst, sowie Silvia Herrmann, die fleißig Richterberichte tippten. Unsere Fotografin Kerstin Lang stand unserem Ausstellungsteam, welches solch eine Veranstaltung zum ersten mal organisierte, mit Rat und Tat zur Seite. Dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Ebenfalls geht ein großer Dank an den HSV Sinsheim, der mit seinem eingespielten Team, sowohl in der Küche für Verpflegung sorgte, als auch außerhalb des Vereinsheims stets hilfsbereit war und dass sie den Platz zur Verfügung stellten. Der Firma Platinum und dem „Zoo und Co.“ Sinsheim haben wir unsere tollen Preise zu verdanken: Vielen Dank für die großzügigen Beiträge. Danke auch an die Aussteller, ohne euch wäre so eine Veranstaltung nicht möglich gewesen.
Es war eine gelungene Ausstellung und das Ausstellungsteam freut sich schon auf die Nächste.
Ergebnisse CAC Sinsheim, Landessiegerzuchtschau, IHF Anwartschaft
Datum: Sonntag, 10.04.2022
Schaurichter: Beatrice Holder
Sonderleiterin: Ulrike Kamenz
Ringhelfer: Susanne Obst
Best of Breed (BOB): Wahida von der Jagsthöhe
Best of Opposite Sex (BOS): Ennio vom Drei Ruten Berg
RÜDEN | Note | Anwartschaft | Besitzer/in |
Veteranenklasse | |||
Bossy vom Alten Pütt | V1 | Anw.Dt.Vet.-Ch.VDH/RZV-Vet. Landesveteranensieger | Monika u. Klaus Peter Retzbach |
Jugendklasse | |||
Isker vom Schmollensee | V1 | Anw.Dt.Jug.-Ch.VDH/RZV Landesjugendsieger | Cornelia Maue |
Ennok von der Angelfranken | Disq. | Juliana Bert | |
Ayk vom Turmspengler | SG2 | Armin Nees | |
Cole Canis von der Adersbacher Höhe | n.e | Ailkeen Summer | |
Dexter von der Trift | Disq. | Axel Wagner | |
Zwischenklasse | |||
Iannis vom Kreuzberger Hof | V2 | Res.Anw.Dt.Ch.VDH | Gudrun Kaiser |
Bjast vom Schwanenholz | n.e | Bettina Bruns | |
Anton vom Kandelblick | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH/RZV | Katja Richter |
Lloyd vom Wildweibchenstein | SG | Bianca Köble | |
Baron von Villa Winnental | SG4 | Katrin Hedemann | |
Arik vom Turmspengler | SG3 | Sonja Halder | |
Championklasse | |||
Ennio vom Drei Ruten Berg | V1 | BOS,Anw.-Dt.Ch.VDH/RZV, Anw.IHF-Ch., Landessieger | Gerd u. Dagmar Hötzel |
Offene Klasse | |||
Ares von Kuhlamuh | n.e | Wolfgang Schröder | |
Asky aus der Ganerbenstadt | V2 | Monika Adam | |
Vasco von der Jagsthöhe | SG | Markus Kreß | |
Varro von der Jagsthöhe | SG3 | Christine Blees | |
Geronimo von Glücks-Stein | SG4 | Kirsten Bauer | |
Chaos vom Alten Pütt | G | Sabine Gresser | |
Chenok vom Kilianstein | n.e. | Ingo Dahm | |
Kalevi aus der Grauzone | V1 | Anw.Dt.Ch.VDH/RZV | Sylvia Herrmann |
Aaron von der Teufelsbrut | n.e. | Joachim Körner | |
Jamiro vom Bohrertal | SG | Johannes Scholderer | |
Lasse vom Vögele Hof | V | Ester Muselmann |
HÜNDINNEN | Note | Anwartschaft | Besitzer |
Veteranenklasse | |||
Paula Paiva Ex Mercator | V2 | Andrea Mundo | |
Donna vom Kreuzberger Hof | V1 | Anw. Dt. Vet.-Ch.VDH/RZV-Vet. Bester Veteran Landesveteranensiegerin | Dr. Annette Reutter |
Jüngstenklasse | |||
Calou von der Adersbacher Höhe | Disq. | Verena Fleck | |
Jugendklasse | |||
Bayumi-Lotte von der Adersbacher Höhe | V1 | Anw. Dt. Jgd.-Ch. VDH/RZV Landesjugendsiegerin | Tatjana Rogee |
Betty vom Remstalschlössle | SG2 | Jörg Schwaderer | |
Awa vom Neckarsteig | n.e. | Dr. Christina Nell u. Ingo Dahm | |
Zwischenklasse | |||
Iona vom Kreuzberger Hof | V 1 | Anw. Dt.Ch.VDH/RZV | Dr. Annette Reutter |
Dalia von Prichsenstadt | SG2 | Monika Schwientek | |
Baily vom Schwanenholz | n.e. | Walter Hoock | |
Beele vom Schwanenholz | SG3 | Ute Weiß | |
Hündinnen Offene Klasse | |||
Gesa vom Dobiner Land | SG2 | Gaby und Georg Biel | |
Candy vom Alten Pütt | Disq. | Monika u. Klaus Peter Retzbach | |
Haya vom Kreuzberger Hof | n.e. | Birgit und Walter Morlock | |
Hoja vom Kreuzberger Hof | SG4 | Tanja Lenz | |
Amba vom Opladner Wäldchen | SG3 | Kirsten u. Thomas Hartmann | |
Wahida von der Jagsthöhe | V1 | BOB,Anw.Dt.Ch.VDH/RZV, Anw.IHF-Ch., Landessiegerin | Gabriele Güntert |
BILDER: Kerstin Lang
Best of Breed (BOB)
Wahida von der Jagsthöhe
Best of Opposite Sex (BOS)
Ennio vom Drei Ruten Berg
Schönster Junghund:
Bayumi-Lotte von der Adersbacher Höhe
Schönster Veteran:
Donna vom Kreuzberger Hof
Beitrag eingestellt vom Pressewart BaWü