Aktuelles | 2023 | 2022 | 2021 |
Berichte und Interessantes von Mitgliedern
Zucht 2022
Sport 2022
Leistungsprüfungen RZV/Übungsgruppen LG BaWü 2022
Sportergebnisse allgemein 2022
*NEU* Obedience bei der HAG Stuttgart
Rally Obedience Feudenheim | 03.07.2022
THS-Turnier HSV Möttlingen | 03.04.2022
Frühjahresprüfung HSV Tauberbischofsheim | 03.04.2022
Prüfung VDH Winterbach | 26.03.2022
Gemeldete Prüfungen von BaWü Startern in RZV unabhängigen Vereinen oder Verbänden:
IGP-Ergebnisse 2022
Prüfungen in einem anderen Hundesportverein / in einem anderen Verband
Hundeführer | Hund | ZB-Nr. | Datum | Prüfung | A | B | C | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blees, Christine | Varro von der Jagsthöhe | 39786-19 | 03.04.2022 | IGP-1 | 91 | 84 | 85 | 260 g | SV OG Jesingen | Ralf Egenberger |
Blees, Christine | Varro von der Jagsthöhe | 39786-19 | 08.10.2022 | IGP-2 | 96 | 94 | 82 | 272 sg | SV OG Jesingen | Christine Lasser |
Schumann, Gert | Emiliana von Armonia | 38230-16 | 03.04.2022 | IFH-1 | 85 | 85 g | HSV Oftersheim | Werner Rutsch | ||
Hedemann, Katrin | Baron von Villa Winnental | 40446-20 | 26.03.2022 | BH | best. | VdH Winterbach | Alfred Hauck | |||
Kerpo, Liisa | Amalia vom Remstalschlössle | 39824-19 | 26.03.2022 | IBGH 2 | 94 sg | VDH Winterbach | Alfred Hauck | |||
Wagner, Uwe | Elios von Armonia | 38226-16 | 26.03.2022 | IFH-V | 94 sg | VDH Winterbach | Alfred Hauck | |||
Zoelly, Yvonne | Tessa von der Jagsthöhe | 39052-18 | 26.03.2022 | IGP-3 | 90 | 93 | 90 | 273 sg | VDH Winterbach | Alfred Hauck |
Kugel, Udo | Aron von Villa Winnental | 39670-19 | 04.10.2020 | BH | best. | VdH Remseck-Hochdorf | Jörg Klebig | |||
Aldinger, Antje und Bernd | Jasra vom Bohnertal | 40170-20 | 04.06.2022 | BH | best. | HSV Welzheim | Dennis Zinke | |||
Reutter, Annette | Iona vom Kreuzberger Hof | 40316-20 | 03.07.2022 | BH | best. | SV OG Kusterdingen | Jürgen Armbruster | |||
Schweizer, Wolfgang | Holly vom Kreuzberger Hof | 39758-19 | 03.07.2022 | BH | best. | SV OG Kusterdingen | Jürgen Armbruster | |||
Engelmann, Katja | Hermes vom Feldatal | 37253-14 | 27.03.2022 | IFH-1 | 96 | 96 v | Hundefreunde Spiel-Sport-Spass Wyhl | Armando Schmidt | ||
Engelmann, Katja | Hermes vom Feldatal | 37253-14 | 03.04.2022 | IFH-1 | 96 | 96 v | Hovawart & Freunde Freiburg | Gerhard Keßler | ||
Engelmann, Katja | Hermes vom Feldatal | 37253-14 | 10.04.2022 | IFH-1 | 86 | 86 g | Kreismeisterschaft HSV Schopfheim-Fahrnau | Melanie Krüger | ||
Keßler, Sabine | Elea vom Langhagensee | 39656-19 | 08.10.2022 | IFH-1 | 97 | 97 v | VdH Sulzbach-Laufen | Jörg Klebig | ||
Keßler, Gerhard | Gentle vom Hohenloher Land | 38209-16 | 08.10.2022 | IFH-2 | 94 | 94 sg | VdH Sulzbach-Laufen | Jörg Klebig | ||
Kist, Werner | Bara von der Spreeaue | 37981-16 | 08.10.2022 | IFH-2 | 94 | 94 sg | VdH Sulzbach-Laufen | Jörg Klebig | ||
Kerpo, Liisa | Amalia vom Remstalschlössle | 39824-19 | 06.11.2022 | IBGH 3 | 95 | 95 sg | VdH Winterbach | Norbert Zizmann | ||
Schön, Kerstin | Wilco von der Jagsthöhe | 40019-19 | 08.10.2022 | BH | best. - 2. Platz | VdH Gaggenau | Richard Strauß | |||
Schumann, Gert | Emiliana von Armonia | 38230-16 | 20.11.2022 | IGP-1 | 74 | 72 | 80a | 226 bfr. | SV OG Robern | Egon Gutknecht |
Altenhof, Christine | Manuka vom Tüfelsland | 40383-20 | 13.11.2022 | BH | best. | VdH Nürtingen | Klaus Mayer |
Prüfungen in einem anderen Verband (swhv) auf einem RZV-Übungsplatz
Hundeführer | Hund | ZB-Nr. | Datum | Prüfung | A | B | C | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obst, Susanne | Faxe von der Fohlenweide | 37249-14 | 03.04.2022 | IGBH 1 | 88 | HSV Tauberbischofsheim | Jörg Klebig | |||
Jungwirth, Vanessa | Joe vom Wildweibchenstein | 38919-17 | 03.04.2022 | IGBH 1 | 80 | HSV Tauberbischofsheim | Jörg Klebig | |||
Obst, Susanne | Ayumi von der Adersbacher Höhe | 39459-18 | 03.04.2022 | IGBH 1 | 81 | HSV Tauberbischofsheim | Jörg Klebig | |||
Münch, Monika | Chuna von der Megalithsichel | 37514-15 | 03.04.2022 | IGBH 1 | 85 | HSV Tauberbischofsheim | Jörg Klebig |
OBI-Ergebnisse 2022
THS-Ergebnisse 2022
Hundeführer | Hund | Datum | Prüfung | UO | Laufzeit / Punkte | Punkte | Platz | Ort / Verein | Leistungsrichter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 09.10.2022 | CSC | 114,95 sec. | 5. | Kreismeisterschaft VfH Walddorf | N. Zizmann | ||
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 09.10.2022 | CSC | 114,95 sec. | 5. | Kreismeisterschaft VfH Walddorf | N. Zizmann | ||
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 29.10.2022 | DK1 | 198 | 198 | Beste Jugendliche | VfSuW Stuttgart | D. Richter | |
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 29.10.2022 | DK1 | 207 | 207 | Tagessieger | VfSuW Stuttgart | D.Richter | |
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 03.09.2022 | GL1 | 4,30 min. | 4. | dhv-Meisterschaft Apolda | S. Marquardt | ||
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 02.10.2022 | GL2 | 9,38 min. | 81 | 2. | VdH Rottenburg | T. Klingler | |
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 09.10.2022 | GL2 | 10,15 min. | Kreismeisterin | Kreismeisterschaft VfH Walddorf | N. Zizmann | ||
Ostertag, Tamara | Ostara vom Gültsteiner Tor | 02.10.2022 | GL5 | 25,48 min. | 196 | 1. | VdH Rottenburg | T. Klingler | |
Ostertag, Tamara | Ostara vom Gültsteiner Tor | 09.10.2022 | GL5 | 21,59 min. | Kreismeisterin | Kreismeisterschaft VfH Walddorf | N. Zizmann | ||
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 24.07.2022 | HL | 37,2 sec. | 1. | VdH Gerlingen | U. Heuß | ||
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 24.07.2022 | HL | 65,33 sec. | 1. | VdH Gerlingen | U. Heuß | ||
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 01.05.2022 | Shorty | 46,71 sec. | 7. | VfSuW Stuttgart | N. Zizmann | ||
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 29.10.2022 | Shorty | 36,72 sec. | 2. | VfSuW Stuttgart | D.Richter | ||
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 29.10.2022 | Shorty | 36,72 sec. | 2. | VfSuW Stuttgart | D.Richter | ||
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 01.05.2022 | Shorty | 46,71 sec. | 7. | VfSuW Stuttgart | N. Zizmann | ||
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 03.04.2022 | Shorty | 46.90 sec. | 4. | HSV Möttlingen | N. Zizmann | ||
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 03.04.2022 | Shorty | 46.90 sec. | 4. | HSV Möttlingen | N. Zizmann | ||
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 03.04.2022 | VK1 | 50 | 196 | 246 | 1. | HSV Möttlingen | N. Zizmann |
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 03.04.2022 | VK1 | 55 | 200 | 255 | 5. | HSV Möttlingen | N. Zizmann |
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 01.05.2022 | VK2 | 40 | 205 | 243 | 1. | VfSuW Stuttgart | N. Zizmann |
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 01.05.2022 | VK2 | 37 | 207 | 244 | 4. | VfSuW Stuttgart | N. Zizmann |
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 02.10.2022 | VK2 | 31 | 205 | 236 | 2. | VdH Rottenburg | T. Klingler |
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 02.10.2022 | VK2 | 39 | 209 | 248 | 2. | VdH Rottenburg | T. Klingler |
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 14.05.2022 | VK2 | 42 | 199 | 241 | 2. | VdH Metzingen | M. Hilß |
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 24.07.2022 | VK2 | 40 | 165 | 205 | 1. | VdH Gerlingen | U. Heuß |
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 24.07.2022 | VK2 | 49 | 190 | 239 | 1. | VdH Gerlingen | U. Heuß |
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 09.10.2022 | VK2 | 44 | 172 | 216 | Kreismeisterin | Kreismeisterschaft VfH Walddorf | N. Zizmann |
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 09.10.2022 | VK2 | 50 | 254 | Kreismeisterschaft VfH Walddorf | N. Zizmann | ||
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 09.10.2022 | VK2 | 50 | 204 | 254 | 5. | Kreismeisterschaft VfH Walddorf | N. Zizmann |
Ostertag, Tamara | Lycka (Lina) vom Negro Lobo | 24.04.2022 | VK2 | 37 | 191 | 228 | 1. | KG-THSM Ludwigsburg | B. Träger |
Ostertag, Karin | Ostara vom Gültsteiner Tor | 24.04.2022 | VK2 | 43 | 192 | 235 | KG-THSM Ludwigsburg | B.Träger | |
Spohrer, Stefan | Bilca vom Ilsese | 03.09.2022 | VK3 | 265 | 5. | dhv-Meisterschaft Apolda | S. Marquardt |
Seminare und Kurse 2022
Obedience Leistungsrichterprüfung | 19./20.11.2022
Sommerkurs Tauberbischofsheim | September 2022
C-Seminar Pfedelbach Pfedelbach | 11. – 13.08.22
SKN Obedience Mannheim-Feudenheim | 6./7.08.2022
Schutzdienstseminare SV OG Niedernhall | 26./27. Mai und 15. – 17. Juli 2022
Ausbildungsseminar Pfedelbach mit Bernd Föry und Erwin Rinner | 24.-26.06.2022
Schutzdienstseminar Pfedelbach mit Bernd Föry/Erwin Rinner | 20.-22.05.2022
Schutzdienstseminar Pfedelbach | 28./29.04.2022
Unsere Mitglieder auf Meisterschaften 2022
Jugend auf Meisterschaft
dhv- Deutsche Meisterschaft THS in Apolda | 02.-04.09.2022
RZV THS-DM Gummersbach | 28.08.2022
Landesgruppenmitglieder auf Meisterschaft
IHF Triple-WM in Tápiószentmárton / Ungarn | 03.-06.11.2022
RZV DM IGP-FH in Vehringenstadt | 15.-16.10.2022
RZV DM IGP in Rottenburg/Neckar | 01.10.2022 – Ergebnis
dhv- Deutsche Meisterschaft THS in Apolda | 02.-04.09.2022
RZV THS-DM Gummersbach | 28.08.2022
swhv-Meisterschaft IGBH (Pilotprojekt) – 16.Oktober 2022 beim VdH Ehningen
17. Platz: Daniela Kühnel mit Balios von der Donaustrasse
21. Platz: Agnes Jaumann mit Fajana vom Hohenloher Land
swhv Verbandsmeisterschaft Team-Test – 04. September 2022 beim VdH Geislingen/Steige
Bei knapp 60 Teilnehmern belegten unsere LG-Mitglieder folgende Platzierungen:
10. Platz: Lucia Elser mit Campino von der Tauberklinge
27. Platz: Sylvia Herrmann mit Kalevi aus der Grauzone
40. Platz: Sylvia Herrmann mit Ludwig aus der Grauzone
Unsere Mitglieder unterwegs auf Prüfungen, Turnieren ……
Sonstiges 2022
Mitgliederversammlung | 26.03.2022
RZV für Hovawart-Hunde e.V., Landesgruppe Baden-Württemberg (LG 70)
Mitgliederversammlung – Helferaufruf an alle in und um BaWü
Text und Foto: Karin Ostertag
Die Mitgliederversammlung der Landesgruppe BaWü am Samstag, den 26.3.2022 konnte in Präsenz stattfinden. Bei strahlendem Sonnenschein sind insgesamt 44 Mitglieder (einschließlich des kompletten Vorstandes) ins Glemseck gekommen. Um 14 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende Joachim Körner alle Anwesenden zur Versammlung. Schnell und zügig ging es erwartungsgemäß durch die ersten Punkte der Tagesordnung. Unter den Punkt Ehrungen kam Bewegung in den Saal. 41 Mitglieder der Landesgruppe wurde geehrt, wobei 10 Mitglieder anwesend waren. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Frau Diana Wolf, die leider nicht anwesend sein konnte, ausgezeichnet. 5 Medaillen in Gold für 40 Jahre Mitgliedschaft, 8 Medaillen in Silber für 30-jährige Mitgliedschaft und 22 Medaillen für 20-jährige Mitgliedschaft wurden verlesen. In allen Sportbereichen wurden für ihre herausragende Leistungen mit ihrem Hovawart 6 Sportler ausgezeichnet. Hier zeigt sich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten unserer Hunde. Die Listen der Ehrenden ersehen sie in der Tabelle.
Zu den Berichten der einzelnen Stelleninhaber gab es einige Fragen und wir freuten uns endlich wieder mit den Mitgliedern zu diskutieren und persönlich Stellung nehmen zu können. Nach einer kurzen Pause bestätigte Kassenprüfer Sebastian Lesch die ordnungsgemäße Kassenführung der Landesgruppe und sprach sich für Entlastung des kompletten Vorstandes aus, die auch einstimmig von den Mitgliedern bestätigt wurde.
Unter Punkt 10 der Tagesordnung wurde erstmals in der Geschichte der LG ein Haushaltsplan für das kommende Jahr vorgestellt und von den Mitgliedern einstimmig angenommen.
Bei den Wahlen wurde als Ersatzkassenprüferin Corinna Henk gewählt, da Sebastian Lesch turnusgemäß entfällt und Peter Regner zum Kassenprüfer aufsteigt. Eine neue Zuchtwartin wurde leider nicht gefunden und so hat der Vorstand wieder Ilse Müller einstimmig als kommissarische Zuchtwartin eingesetzt. Dagegen konnte durch den kurzfristigen Rücktritt des Übungsleiters dieser Posten nicht gewählt werden und auch kommissarisch wurde keiner gefunden. Eva Linden ist ebenfalls als 2. Vorsitzende zurückgetreten, auch hierfür konnte kein Ersatz gefunden werden und die beiden Posten sind unbesetzt. Deswegen steht die Vorstandschaft vor der schweren Aufgabe die beiden DM´s (IGP und FH) innerhalb von 6 Monaten ohne Übungsleiter und leider noch ohne Gelände zu organisieren. Hierfür wurde aus Vorstandschaft und Mitgliedern ein Organisationsteam gebildet, die sich der Aufgabe stellen und versuchen eine optimale Veranstaltung zu „wuppen“. Hier nochmals ein Helferaufruf an alle in und um BaWü. Wer hat Zeit und Lust unser Orga-Team zu unterstützen, vor Ort zu helfen oder noch besser eine Fläche/Verein weiß, wo wir die FH-DM durchführen können. Bitte meldet euch zahlreich bei der Vorstandschaft oder über die Übungsgruppenleiter bei uns.
Insgesamt 9 Delegierte und 5 Ersatzdelegierte wurden in einer offen Wahl gewählt und vertreten die LG auf der Delegiertenversammlung im Juni. Die Mitglieder befürworteten 6 Anträge zur Delegiertentagung. Nach 5 Stunden intensivem Austausch mit den Mitgliedern konnte der erste Vorsitzende die Sitzung um 19.15 Uhr beenden.
Verdiente Mitglieder der Landesgruppe
DIE EHRUNGEN IM EINZELNEN
Sport:
THS: Tamara Ostertag mit Lycka von Negro Lobo
Obedience: Ines Bechstein mit Annie aus der Ganerbenstadt
IGP: Silke Burgsmüller mit Rocca von der Jagsthöhe
Hartmut Kneer mit Qwendy von der Jagsthöhe
IGP-FH:Sabine Keßler mit Escada vom Hohenloher Land
Großes VDH Hundeführer Sportabzeichen mit Kranz: Eva Linden
Mitgliedschaft:
50 Jahre
Diana Wolf
Ehrengabe in Gold – 40 Jahre
Rolf Hermann
Barbara Kraft
Heinz Kraus
Hans Lack
Ehrengabe in Silber – 30 Jahre
Manfred Hanisch
Karl Koenig
Petra Kuhn
Arthur Mayer
Wolfgang Schweizer
Irene Sander
Anke Riemann
Annette Fröschle
Ehrengabe in Bronze – 20 Jahre
Antonia Schönenberger
Peter Regner
Heide Kullmann
Rolf A. Kern
Thomas Höster
Willi Horn
Rolf Hertenstein
Karin Christin Heidinger
Klaus Peter Gungl
Renate Gereke
Andreas Degelow
Stefan Weiffenbach
Joachim Schwarzwälder
Susanne Schabel
Heidelinde Regner
Uwe Raschke
Alfred Prims
Angelika Naumann
Ute Malzahn
Birgit Lohr
Frieder Heidinger
Angelika Ferner
Delegiertenwahl 2022 in Baden-Württemberg
Joachim Körner, Susanne Obst, Walter Morlock, Ilse Müller, Karin Ostertag, Kerstin Lang, Britta Fingerhut, Petra Zimmer und Corinna Henk
Ersatzdelegierte: Sabine Fehrle, Angelika Ferner, Peter Regner, Birgit Morlock und Annette Fröschle
Antrag 1 – Änderung Gebührenordnung Sport – einstimmig genehmigt:
Antrag 2 – Ehrungen Sport – einstimmig genehmigt
Antrag 3 – Änderung Kleidungsordnung – einstimmig genehmigt
Antrag 4.1 – Änderung Anhang Ausbildungsordnung Deutscher Jugendmeister THS – einstimmig genehmigt
Antrag 4.2 – Änderung Anhang Ausbildungsordnung Deutscher Jugendmeister IGP / OB – einstimmig genehmigt
Antrag 5 – Antrag zur Ergänzung der Satzung bzgl. digitaler MV – einstimmig genehmigt
Beitrag eingestellt von: Pressewartin BaWü