Ergebnisse der CAC in Bobenheim-Roxheim
Datum: 11.09.2022
Richter: Marco Mummeshohl
Sonderleiterin: Ulrike Tragbar
Hund | Wertung | Titel / Anwartschaften | Besitzer:in |
---|---|---|---|
RÜDEN | 13 von 15 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | |||
Veteranenklasse | |||
Kosinus vom Nadjangrund | V1 | Vet.CAC VDH + RZV, Bester Veteran, BOS | Heike Erbacher |
Babyklasse | |||
Ayko vom Abtsberg | vv1 | Tanja und Marc Kobel | |
Jugendklasse | |||
Conan vom Rhönfeuer | SG3 | Elena Hock | |
August von den Koiwächtern | SG1 | Christian Holfelder | |
Linus vom Ellenbach | SG2 | Nadja Botzkowski | |
Fellow von der Klatschmohnwiese | n.e. | Claudia Kuhn | |
Cento ex Stipator Francorum | G | Rosa Maria Ascherfeld | |
Arthos vom Liebfrauenstift | n.e. | Nicole Jünger | |
Zwischenklasse | |||
Optimus Prime Debbie-Ann | SG1 | Petra Zimmer | |
Sebastien des Bunkers de l'Elnon | SG2 | Irene und Andre LaCroix | |
Championklasse | |||
Kalani-Kinred von den Sechs Linden | SG1 | Suzanne Längle-Urfer | |
Gebrauchshundklasse | |||
Iustav vom Silberbrünnchen | SG1 | Karin Breivogel | |
Offene Klasse | |||
Ben vom Rhönfeuer | V1 | CAC VDH + RZV, Anw. Ho.Cl.Ch., Schönster Rüde | Bettina Alvarez |
Johnjo vom Tüfelsland | V2 | Res. CAC VDH | Torsten Johnsen |
Filou vom Wittegrund | SG3 | Astrid Janle | |
HÜNDINNEN | 18 von 21 gemeldeten Hunden wurden vorgestellt | |||
Veteranenklasse | |||
Dschiny von der Schkeuditzer Höhe | V1 | Vet.CAC VDH + RZV | Almut Grutke |
Jakessy (Immler) | o.B. | Judith Immler | |
Babyklasse | |||
Dakira von der Hambacher Höhe | vsp3 | Almut Grutke | |
Fiebi von den Angelfranken | vv1 | Marion Herold-Dooley | |
Grace-Youma von der Klatschmohnwiese | vv2 | Petra und Gerald Seemann | |
Jugendklasse | |||
Hermine von Glücks-Stein | n.e. | Ruth Ochotta | |
Enya vom Hesperus | n.e. | Sabine und Martin Pfaffmann | |
Fee von der Klatschmohnwiese | SG1 | Bester Junghund | Fritz Keck |
Cosima vom Wittelsbacher Schloss | n.e. | Dr. Silke Bartel | |
Amelie von den Koiwächtern | o.B. | Bernhard See | |
Zwischenklasse | |||
Baily vom Schwanenholz | G | Walter Hoock | |
Runa vom Schondratal | V1 | CAC VDH + RZV, Anw. Ho.Cl.Ch., Schönste Hündin, BOB | Helga Lingenfelder und Paulina Frank |
Gustl vom Langhagensee | V3 | Katja Engelmann | |
Björk vom Schwanenholz | SG4 | Karin Junker-Trautmann | |
Quintessa von der Pallaswiese | V2 | Res. CAC VDH | Waltraud Wunder |
Gebrauchshundklasse | |||
Elea vom Langhagensee | SG1 | Sabine Kessler | |
Offene Klasse | |||
Anokha (Immler) | SG4 | Judith Immler | |
Chiara vom Schillerturm | SG | Ute Fischer | |
Favory vom Küstennebel | V3 | Ute Fischer | |
Dakota vom Simmersbach | V2 | Res. CAC VDH | Marietta Heil |
Bonita ex Stipator Francorum | V1 | CAC VDH + RZV, Anw. Ho.Cl.Ch. | Shari Gronau |
BOB=Best of Breed (Beste/r der Zucht) | BOS=Best of Opposite Sex (Beste/r des anderen Geschlechts)
Wertnoten: vv=viel versprechend | V=Vorzüglich | SG=Sehr Gut | G=Gut | 1,2,3,4=Platzierung | Disq.=Disqualifikation | o.B.=ohne Bewertung
BOS Kosinus vom Nadjangrund |
Richter Marco Mummeshohl | BOB Runa vom Schondratal
Platzierungen
Impressionen
Beitrag eingestellt vom presse.rms