Leistungsprüfungen – Termine / Ergebnisse
Melden Sie sich und Ihren Hovawart zu einer der zahlreichen Leistungsprüfungen an.
Sollten Sie Fragen zu den Leistungsprüfungen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Landesgruppen-Übungswart Carsten Fuchs.
Ergebnisse von Prüfungen in fremden Vereinen melden Sie bitte mit Kopie der Leistungsurkunde per eMail an diesen Verteiler.
Leistungsprüfung Bühren | 12.04.2025
Leistungsprüfung
GHSV Bühren
Veranstaltungsort: Übungsplatz GHSV, Am Sportplatz, 37127 Bühren
Datum: Samstag, 12.04.2025
Leistungsrichter:in: N.N.
Prüfungsleitung: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Fährtenleger:in: N.N.
Anmeldung: Formular an Arnd Finke
Meldeschluss: 21.03.2025
Leistungsprüfung Delmenhorst | 10.05.2025
Leistungsprüfung
HSG Oldenburger Land, Delmenhorst
Veranstaltungsort: Übungsplatz HSG, Kopernikusstr., 27755 Delmenhorst-Adelheide
Datum: Samstag, 10.05.2025
Leistungsrichter:in: N.N.
Prüfungsleitung: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Fährtenleger:in: N.N.
Anmeldung: Formular an Detlef Döring
Meldeschluss: 18.04.2025
LP Qualifikation Nord RZV DM IGP-FH Bühren | 13./14.09.2025
Qualifikationsprüfung Nord
RZV Landesgruppen Oldenburg-Niedersachsen und Nord-Nordost
Ausrichtender Verein: GHSV Bühren
Veranstaltungsort (Treffpunkt): Übungsplatz GHSV, Am Sportplatz, 37127 Bühren
Datum: Samstag/Sonntag, 13./14.09.2025
Leistungsrichter:in: N.N.
Prüfungsleitung: N.N.
Fährtenleger:in: N.N.
Anmeldung: Formular an Carsten Fuchs
Meldeschluss: 22.08.2025
Leistungsprüfung Bühren | 25.10.2025
Leistungsprüfung
GHSV Bühren
Veranstaltungsort: Übungsplatz GHSV, Am Sportplatz, 37127 Bühren
Datum: Samstag, 25.10.2025
Leistungsrichter:in: N.N.
Prüfungsleitung: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Fährtenleger:in: N.N.
Anmeldung: Formular an Arnd Finke
Meldeschluss: 03.10.2025
Leistungsprüfung Walkenried | 26.10.2025
Leistungsprüfung
GHV Walkenried
Veranstaltungsort: Übungsplatz GHV, Ellricher Str., 37445 Walkenried
Datum: Sonntag, 26.10.2025
Leistungsrichter:in: N.N.
Prüfungsleitung: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Fährtenleger:in: N.N.
Anmeldung: Formular an Carola Bode
Meldeschluss: 04.10.2025
Leistungsprüfung Delmenhorst | 15.11.2025
Leistungsprüfung
HSG Oldenburger Land, Delmenhorst
Veranstaltungsort: Übungsplatz HSG, Kopernikusstr., 27755 Delmenhorst-Adelheide
Datum: Samstag, 15.11.2025
Leistungsrichter:in: N.N.
Prüfungsleitung: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Fährtenleger::in N.N.
Anmeldung: Formular an Detlef Döring
Meldeschluss: 24.10.2025
Leistungsprüfung Langenhagen | 16.11.2025
Leistungsprüfung
HHG Hannover, Langenhagen
Veranstaltungsort: Übungsplatz HHG, Bothfelder Str., 30851 Langenhagen
Datum: Sonntag, 16.11.2025
Leistungsrichter:in: N.N.
Prüfungsleitung: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Fährtenleger:in: N.N.
Anmeldung: Formular an Klaus Köhler
Meldeschluss: 24.10.2025
Ergebnisse Leistungsprüfungen | 2024
Erfolgreiche Leistungsprüfungen unserer Landesgruppenmitglieder 2024
Datum | Hundeführer:in | Hund | Prüfung | Ergebnis | Verein / Austragungsort | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12. | Rudolf Winter | Xalida vom Hause Luka | IGP-3 | 245 g | BG Hamburg | |||
" | Liane Adam | Dana von Diefhausen | IGP-2 | 225 bf | " | |||
24.11. | Sabine Gerke | Nodin vom Hundsbühl | IFH-V | 70 bf | GHSV Bühren | |||
" | Claudia Lorenz | Drago vom Kilianstein | IGP-1 | 242 g | " | |||
" | Gerhard Bahlmann | Loki ex Canis Lupus | IGP-3 | 246 g | " | |||
10.11. | Birgit Abramowski | Emilia aus der Arahöhle | BH/VT | ✓ | HSG Oldenburger Land, Delmenhorst | |||
" | Svenja Vogel | Edvin von Diefhausen | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Regina Rückbrecht | Daja vom Hesperus | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Dirk Kellershoff | Frida von Diefhausen | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Helena Ricklefs | Halil von Freeborg | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Petra Jahn | Haika von der Leuchtenburg | IBGH-1 | 85 g | " | |||
" | Sabine Schäfer | Curly von Diefhausen | IBGH-1 | 74 bf | " | |||
" | Detlef Döring | Django von der Sachsenperle | IFH-1 | 90 g | " | |||
" | Mandy Nonnenberger | Alwiene von der Sachsenperle | FPr 3 | 86 g | " | |||
" | Andreas Schäfer | Yago von der Schönburg | FPr 3 | 95 sg | " | |||
09.11. | Christina Falke | Luna (Hovawart) | BH/VT | ✓ | HHG Hannover, Langenhagen | |||
" | Patrizia Kornau | Huck vom Riedemoor | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Nadine Wulf | Haspo vom Nymphensee | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Gabriele Scholz | Rosa (Schäferhund-Mix) | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Andreas Heyer | Bendix vom Rennsteigweg | IBGH-1 | 80 g | " | |||
" | Nadine Rieboldt | Newi (Hovawart) | IBGH-1 | 77 bf | " | |||
" | Andrea Fark | Aragon Équestore | BH/VT | ✓ | HGS Minden-Ravensberg, Rahden | |||
" | Marianne Bakker | Fianne von der Teichlandschaft | IBGH-1 | 90 sg | " | |||
" | Marianne Bakker | Senna von Arminius | IBGH-1 | 88 g | " | |||
" | Nicole Krupka | Biyou v. d. Layhöhe | IBGH-1 | 70 bf | " | |||
" | Michaela Tenti | Betty Williams v.d. Leipziger Schwaben | IBGH-1 | 73 bf | " | |||
" | Alexandra Zahn | Paddington Bär vom Hundsbühl | IGP-1 | 239 bf | " | |||
" | Imma Schill | Wanjo von der Jagsthöhe | IGP-2 | 260 g | " | |||
03.11. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS CC-K | 5:24 Min. | BSC Visselhövede (DVG LVM) | |||
" | Bettina Bruns | Bjast vom Schwanenholz | IGP-1 | 238 bf | GHSV Hildesheim | |||
26.10. | Anette Krüger | Baila vom Vilsfeld | OB-2 | 196 g | IHF WM, Rohrbach-Berg (A) | |||
" | Rudolf Winter | Xalida vom Hause Luka | IFH-V | 91 sg | " | |||
20.10. | Susanne Drechsler | Jotta ex Canis Lupus | IGP-FH | 161 g | RZV DM IGP-FH, Magdeburg | |||
12.10. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL-2 | 6:19 Min. | SV Sülfeld (VDH DM THS) | |||
05.10. | Susanne Drechsler | Fräulein Fiene vom Langhagensee | IGP-3 | 272 sg | RZV DM IGP, Niemetal-Imbsen | |||
03.10. | Alexandra Zahn | Paddington Bär vom Hundsbühl | OB-1 | 230 sg | Die Peiner Eulen, Mehrum | |||
31.08. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL-2 | 6:15 Min. | PHV Kiel, Wasbek (DVG BSP) | |||
04.08. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL-2 | 6:21 Min. | HGS Rahden (RZV-DM) | |||
21.07. | Anette Krüger | Baila vom Vilsfeld | OB-2 | 207 g | HP Weißandt-Gölzau | |||
06.07. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL-2 | 6:52 Min. | BSC Visselhövede-Hiddingen | |||
22.06. | Barby Hahmann-Götze | Eefje von Diefhausen | BH/VT | ✓ | HSF Harz, Limlingerode | |||
25.05. | Rudolf Winter | Xalida vom Hause Luka | IGP-2 | 268 sg | Dansk Hovawart Club, Søby Sø | |||
04.05. | Eileen-Katharina Bode | Ella von den Pottkiekern | BH/VT | ✓ | GHV Walkenried | |||
" | Johanna-Elisabeth Bode | Dasher von den Pottkiekern | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Claudia Meyer | Duana vom Wilden Jäger | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Karin von Glasenapp | Girly Tarja vom Helmefeld | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Elke Böhm-Jödicke | Ino vom Bagalutenhof | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Dorota Lebek-Miosga | Hero vom Plesseblick | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Carola Bode | Nepomuk vom Hundsbühl | IBGH-1 | 76 bf | " | |||
" | Karin von Glasenapp | Catyou vom Helmefeld | IBGH-2 | 85 g | " | |||
" | Rudolf Winter | Xalida vom Hause Luka | IBGH-3 | 96 v | " | |||
" | Matthias Kohlhaus | Nikita vom Hundsbühl | UPr 2 | 72 bf | " | |||
21.04. | Petra Jahn | Haika von der Leuchtenburg | BH/VT | ✓ | HSG Oldenburger Land, Delmenhorst | |||
" | Stefanie Meyer | Freddy vom Wittegrund | BH/VT | ✓ | " | |||
" | Mandy Nonnenberger | Django von der Sachsenperle | IGP-1 | 230 bf | " | |||
" | Günther Meyer | Iunis vom Düringer Moor | IGP-2 | 218 bf | " | |||
" | Stefanie Meyer | Cyras vom Bärenbest | IBGH-3 | 78 bf | " | |||
" | Detlef Döring | Alwiene von der Sachsenperle | FPr 1 | 87 g | " | |||
" | Mandy Nonnenberger | Ference vom Tübinger Tor | FPr 1 | 80 g | " | |||
" | Andreas Schäfer | Yago von der Schönburg | FPr 3 | 91 sg | " | |||
21.04. | Jens Demmer | Afra Èquestore | BH/VT | ✓ | HGS Minden-Ravensberg, Rahden | |||
" | Jens Demmer | Bowie aus dem Talerstädtchen | IGP-1 | 249 g | " | |||
" | Marianne Bakker | Senna von Arminius | UPr 3 | 80 g | " | |||
20.04. | Anja Henne | Freya vom Wittegrund | BH/VT | ✓ | GHSV Bühren | |||
" | Elke Finke | Enya vom Wittegrund | IBGH-2 | 80 g | " | |||
" | Gerhard Bahlmann | Loki ex Canis Lupus | IGP-2 | 253 g | " | |||
14.04. | Eileen Brendel | Hedi von Freeborg | OB-B | 297,5 v | PHV Misburg | |||
07.04. | Helga Jünkersfeld | El Cid von den Angelfranken | BH/VT | ✓ | SV OG Lehrte | |||
6./7.4. | Susanne Drechsler | Jotta ex Canis Lupus | IGP-FH | 181 sg | HSV Schkeuditz, Markranstädt | |||
06.04. | Liana Adam | Dana von Diefhausen | IGP-1 | 254 g | RZV BG Hamburg | |||
BH/VT=Begleithundprüfung mit Verhaltenstest | IBGH=Internationale Begleithundprüfung | IGP=Int. Gebrauchshundprüfung | IGP-FH=Int. Fährtenhundprüfung | UPr=Unterordnungsprüfung | FPr=Fährtenprüfung | OB=Obedience | THS=Turnierhundesport mit GL-2=Geländelauf 2000m Sparten: A=Fährte, B=Unterordnung, C=Schutzdienst mit TSB (Triebstärke, Selbstsicherheit, Belastbarkeit) a=ausgeprägt, vh=vorhanden Prüfungsstufen: 1,2,3=Klasse, V=Vorstufe, B=Beginner | Wertnoten: ✓=bestanden, v=vorzüglich, sg=sehr gut, g=gut, bf=befriedigend |
Ergebnisse Leistungsprüfungen | 2023
Erfolgreiche Leistungsprüfungen unserer Landesgruppenmitglieder 2023
Datum | Hundeführer:in | Hund | Prüfung | A | B | C / TSB | Ergebnis | Verein / Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11. | Andreas Heyer | Bendix vom Rennsteigweg | BH/VT | ✓ | ✓ | HHG Hannover, Langenhagen | ||
" | Nadine Rieboldt | Newi (Hovawart) | BH/VT | ✓ | ✓ | " | ||
" | Klaus-Dieter Köhler | Faros von der Hüttenmühle | IBGH-1 | 70 | 70 bf | " | ||
11.11. | Mandy Nonnenberger | Ferenc vom Tübinger Tor | BH/VT | ✓ | ✓ | HSG Oldenburger Land, Delmenhorst | ||
" | Detlef Döring | Django von der Sachsenperle | IBGH-1 | 85 | 85 g | " | ||
" | Cornelia Maue | Isker vom Schmollensee | IBGH-1 | 70 | 70 bf | " | ||
" | Detlef Döring | Piefke von Halamasch (Schnauzer) | IBGH-1 | 77 | 77 bf | " | ||
" | Michael Meyer | Chester von der Sachsenperle | IBGH-1 | 86 | 86 g | " | ||
" | Günter Meyer | Iunis vom Düringer Moor | IGP-1 | 72 | 75 | 70 vh | 217 bf | " |
" | Stefanie Meyer | Cyras vom Bärenbest | UPr 1 | 84 | 84 g | " | ||
" | Ute Klee | Jan vom Reet | IFH-1 | 73 | 73 bf | " | ||
" | Ulrike Thies | Sona von Arminius | IFH-1 | 88 | 88 g | " | ||
" | Andreas Schäfer | Yago von der Schönburg (Riesenschnauzer) | IFH-2 | 96 | 96 v | " | ||
05.11. | Bettina Bruns | Bjast vom Schwanenholz | IBGH-1 | 90 | 90 sg | GHSV Hildesheim | ||
" | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS CC-K | 7:12 Min. | BSC Visselhövede | |||
04.11. | Susanne Drechsler | Jotta ex Canis Lupus | IFH-2 | 93 | 93 sg | HSV Magdeburg-Nord | ||
" | Susanne Drechsler | Fräulein Fiene vom Langhagensee | IGP-3 | 81 | 90 | 86 a | 257 g | " |
28.10. | Anette Krüger | Baila vom Vilsfeld | OB-1 | 296 | 296 v | RG Sewekow | ||
28.10. | Claudia Meyer | Ciska von den Dünen Flitzern | BH/VT | ✓ | ✓ | " | ||
28.10. | Klaus-Dieter Köhler | Faros von der Hüttenmühle | BH/VT | ✓ | ✓ | SV OG Barsinghausen | ||
15.10. | Alexandra Zahn | Paddington Bär vom Hundsbühl | IFH-V | 82 | 82 g | Teampartner-Hund, Hoya | ||
14.10. | Detlef Döring | Django von der Sachsenperle | UPr 1 | 78 | 78 g | HSV Calbe | ||
" | Detlef Döring | Django von der Sachsenperle | FPr 1 | 80 | 80 g | " | ||
02.09. | Christiane Rode | Fina vom Düringer Moor | OB-1 | 265 | 265 v | HSV Hochtaunus, Königstein | ||
26.08. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL-2 | 6:08 Min. | MTV Brackel | |||
06.08. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL-2 | 6:25 Min. | HSV Tauberbischofsheim | |||
02.07. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL-2 | 6:22 Min. | PSV Bremen | |||
25.06. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL-2 | 6:43 Min. | HSV Blumenthal | |||
17.06. | Rudolf Winter | Xalida vom Hause Luka | IGP-1 | 92 | 85 | 96 a | 273 sg | Dansk Hovawart Club, Søby Sø |
" | Martin Thiele | Summer vom Hause Luka | IGP-1 | 75 | 90 | 90 a | 255 g | " |
16.06. | Christine Thiele | Hutsch vom Plesseblick | BH/VT | ✓ | ✓ | " | ||
27.05. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 99 | 99 v | PHSV Burgdorf | ||
14.05. | Alexandra Zahn | Paddington Bär vom Hundsbühl | OB-B | 259,5 | 259,5 v | VfH Lindhorst | ||
13.05. | Marie-Charlotte Bode | Nepomuk vom Hundsbühl | BH/VT | ✓ | ✓ | GHV Walkenried | ||
" | Ralf Knobloch | Basra vom Wilden Jäger | BH/VT | ✓ | ✓ | " | ||
" | Martin Thiele | Summer vom Hause Luka | BH/VT | ✓ | ✓ | " | ||
" | Rudolf Winter | Xalida vom Hause Luka | IGP-V | 90 | 77 | 85 vh | 252 g | " |
" | Carola Bode | Phinnja vom Hause Luka | SPr 1 | 82 vh | 82 g | " | ||
07.05. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 100 | 100 v | HSV Wunstorf-Luthe | ||
" | Simona Brendel | Hedi von Freeborg | BH/VT | ✓ | ✓ | PHV Misburg | ||
06.05. | Elke Finke | Enya vom Wittegrund | IBGH-1 | 82 | 82 g | GHSV Bühren | ||
30.04. | Stefanie Meyer | Cyras vom Bärenbest | IGP-1 | 90 | 82 | 70 vh | 242 g | HSG Oldenburger Land, Delmenhorst |
01.04. | Claudia Christoffers | Casey ex Stipator Francorum | BH/VT | ✓ | ✓ | Weser-Ems-Hoppers, Hoope | ||
25.03. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 80 | 80 sg | SfG The Pepperdogs, Bremen | ||
29.01. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS CC-L | 15:48 Min. | HSV Derenburg | |||
BH/VT=Begleithundprüfung mit Verhaltenstest | IBGH=Int. Begleithundprüfung | IGP=Internationale Gebrauchshundprüfung | IFH=Int. Fährtenhundprüfung | OB=Obedience | RO=Rally Obedience | FPr=Fährtenprüfung | UPr=Unterordnungsprüfung | SPr=Schutzhundprüfung | THS=Turnierhundesport mit CC=CaniCross, K=Kurzstrecke 2000m, L=Langstrecke 5000m | GL-2=Geländelauf 2000m Sparten: A=Fährte, B=Unterordnung, C=Schutzdienst mit TSB (Triebstärke, Selbstsicherheit, Belastbarkeit) a=ausgeprägt, vh=vorhanden Prüfungsstufen: 1,2,3=Klasse, V=Vorstufe, B=Beginner | Wertnoten: ✓=bestanden, v=vorzüglich, sg=sehr gut, g=gut, bf=befriedigend |
Ergebnisse Leistungsprüfungen | 2022
Erfolgreiche Leistungsprüfungen unserer Landesgruppenmitglieder 2022
Datum | Hundeführer:in | Hund | Prüfung | A | B | C / TSB | Ergebnis | Verein / Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11. | Stefanie Meyer | Chester von der Sachsenperle | BH | ✓ | ✓ | HSG Oldenburger Land, Delmenhorst | ||
20.11. | Rudolf Winter | Xalida vom Hause Luka | BH | ✓ | ✓ | " | ||
20.11. | Günther Meyer | Iunis vom Düringer Moor | IGP-V | 73 | 78 | 77 vh | 228 bf | " |
20.11. | Detlef Döring | Don von Diefhausen | IGP-V | 87 | 88 | 83 vh | 258 g | " |
20.11. | Maren Zarnke | Nolan von der Hofreite | FPr 2 | 81 | 81 g | " | ||
20.11. | Dr. Anke Seifert-Rühl | Feeke von der Extumer Gaste | FPr 3 | 74 | 74 bf | " | ||
20.11. | Bettina Bruns | Bjast vom Schwanenholz | BH/VT | ✓ | ✓ | GHSV Hildesheim | ||
12.11. | Elke Haake | Ivina von der Pallaswiese | IFH-2 | 94 | 94 sg | BK Wolfsburg | ||
06.11. | Elke Haake | Ivina von der Pallaswiese | IFH-2 | 97 | 97 v | BK Preussen, Groß Kreutz | ||
16.10. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 93 | 93 v | PHSV Gehrden | ||
16.10. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS CC | 1. / DVG LM | BSC Visselhövede-Hiddingen | |||
03.10. | Anette Krüger | Baila vom Vilsfeld | OB-1 | 216 | 216 sg | SV OG Lengede | ||
28.08. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | THS GL2000 | 1. / RZV DM | RZV ÜG Gummersbach | |||
20.08. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 96 | 96 v | SV Deutsche Meisterschaft RO, Merseburg | ||
14.08. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 71 | 71 g | Hundefreunde Nord, Brockum | ||
24.07. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 74 | 74 g | Niedersachsen RO-Championat, Hannover | ||
02.07. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 89 | 89 sg | Sfg The Pepperdogs, Bremen | ||
02.07. | Daniela Brandes | Ancelotti von den Süßen Sachsen | RO-B | 94 | 94 v | HSV Osterode | ||
26.06. | Frank Plumenbaum | Havel vom Bagalutenhof | BH/VT | ✓ | ✓ | HSV Springe | ||
05.06. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 86 | 86 sg | HSV Luthe | ||
04.06. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 75 | 75 g | GHSV Bad Oeynhausen | ||
22.05. | Paul Franke | Gino vom Bagalutenhof | BH/VT | ✓ | ✓ | TuS Komet Bremen-Arsten | ||
22.05. | Frauke Hanenkamp | Ineke vom Bagalutenhof | BH/VT | ✓ | ✓ | " | ||
21.05. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 94 | 94 v | PHSV Burgdorf | ||
07.05. | Gertraud Müller | Anni vom Hockstein | BH/VT | ✓ | ✓ | HSV Oldenburg-Wildenloh | ||
30.04. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | RO-1 | 97 | 97 v | HSV Blumenthal | ||
24.04. | Mareike Balssen | Fiete vom Bagalutenhof | BH | ✓ | ✓ | HSG Oldenburger Land, Delmenhorst | ||
24.04. | Jürgen Hengst | Bora von der Sachsenperle | BH | ✓ | ✓ | " | ||
24.04. | Svenja Klein | Jaike vom Reet | FPr 1 | 92 | 92 sg | " | ||
24.04. | Ute Klee | Jan vom Reet | FPr 1 | 70 | 70 bf | " | ||
24.04. | Dr. Anke Seifert-Rühl | Feeke von der Extumer Gaste | FPr 3 | 70 | 70 bf | " | ||
24.04. | Andreas Schäfer | Yago von der Schönburg (RS) | IFH-2 | 93 | 93 sg | " | ||
24.04. | Manfred Tameling | Dakota vom Bagalutenhof | IFH-2 | 91 | 91 sg | PHV Osnabrück | ||
23.04. | Manfred Tameling | Dakota vom Bagalutenhof | IFH-2 | 91 | 91 sg | KFT OG Münster | ||
23.04. | Anette Krüger | Baila vom Vilsfeld | OB-B | 305 | 305 v | RG Sewekow | ||
2./3.4. | Susanne Drechsler | Jotta ex Canis Lupis | IGP-FH | 80+85 | 165 g | AG Ostholstein, Schönberg | ||
05.03. | Dagmar Heemsoth | Charlotte vom Dünsener Bach | IFH-1 | 80 | 80 g | SV OG Thedinghausen | ||
RO=Rally Obedience | RO-B=Rally Obedience Beginner | BH=Begleithundeprüfung | VT=Verhaltenstest | FPr=Fährtenprüfung THS=Turnierhundesport mit CC=CaniCross, GL2000=Geländelauf 2000 Meter | OB-B=Obedience Beginner IGP-FH=Internationale Gebrauchshundeprüfung Fährtenhunde | IFH=Int. Fährtenhundprüfung | V=Vorstufe | 1,2,3=Leistungsstufen Sparten: A=Fährte, B=Unterordnung, C=Schutzdienst mit TSB (Triebstärke, Selbstsicherheit, Belastbarkeit) a=ausgeprägt, vh=vorhanden Wertnoten: ✓=bestanden, v=vorzüglich, sg=sehr gut, g=gut, bf=befriedigend | DM=Deutscher Meister | LM=Landesmeister |
Beiträge eingestellt durch presse.olnds