Leistungsprüfungen – Termine / Ergebnisse
Melden Sie sich und Ihre Hovawarte zu einer der zahlreichen Leistungsprüfungen an.
Sollten Sie Fragen zu den Leistungsprüfungen haben, wenden Sie sich bitte an die angegebenen Ansprechpartner.
Wohin mit Ergebnissen, Berichten und Fotos?
Qualifikation Mitte zur RZV DM IGP-FH in Gedern | 15.-16.03.2025
Anmeldung über: Robert Wilm
Leistungsrichter*in: N.N.
Anmeldeschluss: 15.02.2025
Ergebnisse, Bericht und Bilder
BH- und Obedience-Prüfung Babenhausen | 26.04.2025
Ansprechpartnerin: Michaela Herold
Anmeldung: demnächst über Caniva
Leistungsrichter*in: N.N.
Anmeldeschluss: 05.04.2025
Ergebnisse und Bilder
Leistungsprüfung in Flörsheim | 08.11.2025
Anmeldung über: Formular
Anmeldung über: Andreas Steiner
Leistungsrichter*in: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Anmeldeschluss: 17.10.2025
Ergebnisse, Bericht und Bilder
Leistungsprüfung in Bobenheim-Roxheim | 15.11.2025
Anmeldung über: Formular
Anmeldung über: Stefan Schmieg
Leistungsrichter*in: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Anmeldeschluss: 24.10.2025
Ergebnisse, Bericht und Bilder
Leistungsprüfung in Babenhausen | 29.-30.11.2025
Anmeldung über: Daniela Korn
Anmeldung: Formular
Leistungsrichter*in: N.N.
Schutzdiensthelfer: N.N.
Anmeldeschluss: 08.11.2025
Ergebnisse, Bericht und Bilder
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2025
Ergebnisse von Leistungsprüfungen, die in anderen Hundesportvereinen/Verbänden erzielt wurden.
Wenn Sie mit Ihrem Hovawart eine Prüfung in einem anderen Hundesport-Verein oder Verband (z.B. DVG, dhv, SV, BLV, BK etc.) abgelegt haben, mailen Sie bitte zeitnah eine Kopie der Leistungsurkunde mit Namen des Leistungsrichters und Adresse des Übungsplatzes der Prüfung an:
- die Leistungsbuchstellen-Assistentin Kirsten Heinrich – zur Übernahme der Ergebnisse in das Leistungsbuch des RZV für Hovawart- Hunde e.V.
- in CC dem Landesgruppen-Pressewart – zur Veröffentlichung in der Zeitschrift ” DER HOVAWART” und auf der Landesgruppen-Website
- in CC dem Landesgruppen-Übungswart – zur Information
Die Veröffentlichungen erfolgen in unregelmäßigen Zeitabständen.
RZV Prüfungen werden automatisch an die Leistungsbuchstelle Barbara Milde gemeldet.
Datum | Hundeführer | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legende:
IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundeprüfung * IBGH=Internationale Begleithundeprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT/SKN=Begleithundeprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * RH-FL=Rettungshunde-Flächenprüfung * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * m=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2024
Ergebnisse von Leistungsprüfungen, die in anderen Hundesportvereinen/Verbänden erzielt wurden.
Datum | Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2024 | Susanne Seeliger | Feger von den Angelfranken | CC-L 3400 | 14:01 min | HSF Dudweiler-Schiedeborn | Kevin Forlini | |||
10.02.2024 | Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | OB-2 | 240 sg | Külztaler HF | Andrea Rotter | |||
10.02.2024 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | OB-S | 295 v | Külztaler HF | Andrea Rotter | |||
17.-18.02.2024 | Susanne Seeliger | Feger von den Angelfranken | CC-L 5000 | 21:37 min | HSV Arnoldsweiler | Claudia Kemena | |||
17.-18.02.2024 | Susanne Seeliger | Feger von den Angelfranken | CC-K 1850 | 06:37 min | HSV Arnoldsweiler | Claudia Kemena | |||
09.03.2024 | Gabriel Kufner | Elli Pirelli vom Alten Pütt | BH/VT | bestanden | SV/OG Flörsheim | Isabelle Mack | |||
09.03.2024 | Sandra Kufner | Chesmu vom Kesseltal | IBGH-1 | 88 | 88 g | SV/OG Flörsheim | Isabelle Mack | ||
09.03.2024 | Franziska Glassen | Djerba vom Kesseltal | IBGH-1 | 93 | 93 sg | SV/OG Flörsheim | Isabelle Mack | ||
09.03.2024 | Elisabeth Russ-Hasenburg | Darvina vom Sonnentor | IBGH-2 | 85 | 85 g | SV/OG Flörsheim | Isabelle Mack | ||
09.03.2024 | Bettina Bucher | Double Trouble vom Kesseltal | IGP-1 | 91 | 97 | 82a | 270 sg | SV/OG Flörsheim | Isabelle Mack |
09.03.2024 | Karin Breivogel | Iustav vom Silberbrünnchen | IGP-3 | 81 | 90 | 83a | 254 g | SV/OG Flörsheim | Isabelle Mack |
17.03.2024 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-3 | 92 | 92 sg | VdH Sandhausen | Markus Leyer | ||
23.03.2024 | Anderas Steiner | Dream vom Kesseltal | IFH-1 | 64 | 64 mh | HF Babenhausen | Peter Hohl | ||
23.03.2024 | Peter Hammann | Ivy vom Kreuzberger Hof | IFH-1 | 75 | 75 bf | HF Babenhausen | Peter Hohl | ||
23.03.2024 | Martin Goldbach | Ilsa von der Pallaswiese | IFH-2 | 75 | 75 bf | HF Babenhausen | Peter Hohl | ||
23.03.2024 | Jörg Hildenbeutel | Arthos (Hildenbeutel) | IFH-2 | 96 | 96 v | HF Babenhausen | Peter Hohl | ||
23.03.2024 | Denise Eisermann | Bax vom Rodenbächlein | IGP-1 | 95 | 0 | 0 | 95 mh | HF Babenhausen | Peter Hohl |
23.03.2024 | Bettina Bucher | Double Trouble vom Kesseltal | IGP-2 | 70 | 88 | 85vh | 243 g | HF Babenhausen | Peter Hohl |
23.03.2024 | Elisabeth Dittmann | Maya von der Hofreite | SPr 3 | 91a | 91 sg | HF Babenhausen | Peter Hohl | ||
24.03.2024 | Hannelore Illenberger | Alma vom Liebfrauenstift | RO-1 | 92 v | SSGH-Ffm-Bockenheim | Sandra Voigt | |||
24.03.2024 | Susanne Seeliger | Feger von den Angelfranken | S-VK | 234,49 | MV Schmelz-Limbach | Dirk Schuler | |||
24.03.2024 | Susanne Seeliger | Elly von den Angelfranken | GL 2000 | 7:36 min | MV Schmelz-Limbach | Dirk Schuler | |||
29.03.2024 | Susanne Seeliger | Feger von den Angelfranken | S-VK | 257,76 | MV Saarlouis | Josef-Peter Conrad | |||
29.03.2024 | Susanne Seeliger | Elly von den Angelfranken | S-VK | 260,98 | MV Saarlouis | Josef-Peter Conrad | |||
30.03.2024 | Walter Hoock | Baily vom Schwanenholz | IBGH-2 | 80 | 80 g | HSV in Osthofen | Bernd Wirth | ||
13.04.2024 | Jörg Hildenbeutel | Arthos (Hildenbeutel) | IFH-1 | 96 | 96 v | VdH Michelstadt | Andreas Künstler | ||
13.04.2024 | Kerstin Lubjuhn | Oskar vom Gülsteiner Tor | IFH-2 | 96 | 96 v | VdH Michelstadt | Andreas Künstler | ||
13.04.2024 | Irene Lubjuhn | Panja von der Hofreite | IGP-2 | 96 | 83 | 83 a | 262 sg | VdH Michelstadt | Andreas Künstler |
13.04.2024 | Markus Bauer | Konrad vom Tüfelsland | IGP-3 | 78 | 80 | 80 a | 238 bf | VdH Michelstadt | Andreas Künstler |
14.04.2024 | Jörg Hildenbeutel | Arthos (Hildenbeutel) | IFH-2 | 84 | 84 g | BK Ebersburg-Thalau | Oliver Steinbring | ||
14.04.2024 | Elisabeth Dittmann | Maya von der Hofreite | IFH-V | 98 | 98 v | BK Ebersburg-Thalau | Oliver Steinbring | ||
14.04.2024 | Martin Goldbach | Ilsa von der Pallaswiese | IFH-2 | 95 | 95 sg | BK Ebersburg-Thalau | Oliver Steinbring | ||
14.04.2024 | Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | OB-2 | 266,5 v | HSV Hösbach | Zeynep Tekin | |||
14.04.2024 | Antonia Müller | Hamanda von der Pallaswiese | OB-S | 257,5 v | HSV Hösbach | Zeynep Tekin | |||
21.04.2024 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | IGP-3 | 99 | 93 | 87 a | 279 sg | MV Niederkirchen | Sven Stoll |
28.04.2024 | Hannelore Illenberger | Alma vom Liebfrauenstift | OB-B | 273 v | SVdH Kelsterbach | Zeynep Tekin | |||
01.05.2024 | Susanne Seeliger | Feger von den Angelfranken | GL 2000 | 07:46 min | VdH Brücken | Erik Mayer | |||
01.05.2024 | Susanne Seeliger | Elly von den Angelfranken | GL 1000 | 03:24 min | VdH Brücken | Erik Mayer | |||
04.05.2024 | Dirk Bankmann | Enjo vom Simmersbach | BH/VT | bestanden | SV/OG Ewersbach | Thomas Leyener | |||
09.05.2024 | Werner Steppat | Alea vom Lapide Regis | OB-B | 265,5 v | SSGH-Ffm-Bockenheim | Marion Hermann | |||
26.05.2024 | Susanne Seeliger | Feger von den Angelfranken | S-VK | 268,72 | HSZ St. Wendel | Josef-Peter Conrad | |||
16.06.2024 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 98 v | SGSV Neuberg-Rüdigheim | Andreas Rösch | |||
16.06.2024 | Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | IBGH-1 | 90 | 90 sg | HSV Sprendlingen | Michael Klein | ||
01.09.2024 | Christa Berg | Ayla von Angeli´s | DK 1 | 103,48 - 172 Pkt. | CdH Heppenheim | Jutta Müller | |||
03.10.2024 | Marion Scherer | Dreamlike Daika vom Rodautal | BH/VT | bestanden | Külztaler Hundefreunde | Sven Metzger | |||
12.-13.10.2024 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IGP-FH | 187 sg | FdH Hähnlein | J. Averez, M. Klein | |||
27.10.2024 | Franziska Glassen | Djerba vom Kesseltal | IGP-1 | 93 | 95 | 82a | 270 sg | SV/OG Flörsheim | Ingeborg Balonier |
27.10.2024 | Anderas Steiner | Dream vom Kesseltal | IBGH-1 | 80 | 80 g | SV/OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | ||
27.10.2024 | Bettina Bucher | Double Trouble vom Kesseltal | IBGH-3 | 88 | 88 g | SV/OG Flörsheim | Ingeborg Balonier | ||
03.11.2024 | Anderas Steiner | Dream vom Kesseltal | IBGH-2 | 85 | 85 g | SV/OG Ober-Ramstadt | Hans-Peter Feldmann | ||
03.11.2024 | Walter Hoock | Baily vom Schwanenholz | IFH-1 | 84 | 84 g | HSV Frankenthal | Markus Leyer | ||
03.11.2024 | Martin Goldbach | Ilsa von der Pallaswiese | IFH-2 | 100 | 100 v | BK/OG Ebersburg-Thalau | A. Rösch | ||
03.11.2024 | Elisabeth Dittmann | Maya von der Hofreite | IFH-1 | 92 | 92 sg | BK/OG Ebersburg-Thalau | A. Rösch | ||
09.11.2024 | Angelika Havers | Delia vom Schlumberland | OB-3 | 246,5 sg | HSV Hochtaunus | M. Quester | |||
07.12.2024 | Antonia Müller | Prinz Lukan von der Pallaswiese | OB-3 | 226 sg | HSV Sprendlingen | Zeynep Tekin | |||
Legende:
IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundeprüfung * IBGH=Internationale Begleithundeprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT/SKN=Begleithundeprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * RH-FL=Rettungshunde-Flächenprüfung * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * m=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2023
Ergebnisse von Leistungsprüfungen, die in anderen Hundesportvereinen/Verbänden erzielt wurden.
Datum | Hundeführer/in | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 97 | 97 v | SV/OG Bad Vilbel Massenheim | Cornelia Steup | ||
19.03.2023 | Lea Havers | Belana vom Lippebogen | OB-1 | 285 v | SV/OG Reichelsheim/Wetterau | Monika Gutknecht | |||
02.04.2023 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-1 | 87 | 87 g | HSV Oftersheim | Wolfgang Kretzler | ||
15.04.2023 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-1 | 89 | 89 g | VdH Philippsburg | Wolfgang Kretzler | ||
23.04.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 95 | 95 v | VDH Klein-Welzheim | Jacqueline Averes | ||
23.04.2023 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | IGP-3 | 100 | 91 | 90 a | 281 sg | KfT/OG Ostertal-Saar/ Niederkirchen | Hubert Olbing |
29.04.2023 | Patricia Venzke | Dakota vom Gut Grone | BH/VT | bestanden | HSV Dirmstein | Erik Mayer | |||
13.05.2023 | Britta Timm | Cajou vom Rennsteigweg | BH/VT | bestanden | VdH Kirchenbollenbach | Peter Russ | |||
13.05.2023 | Britta Timm | Hutch vom Casino Bond Royal | IBGH-1 | 85 | 85 g | VdH Kirchenbollenbach | Peter Russ | ||
18.05.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | BH/VT | bestanden | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Marion Herrmann | |||
20.05.2023 | Hannelore Illenberger | Alma vom Liebfrauenstift | RO-B | 95 | 95 v | SV OG Taunusstein | Cornelia Hupka | ||
21.05.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | RO-B | 98 | 98 v | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Sandra Voigt | ||
04.06.2023 | Marion Fünfrocken | Magic-Warin Debbie-Ann | IGP-1 | 96 | 97 | 91 a | 284 sg | SVÖ Saalfelden | Georg Sticha |
04.06.2023 | Jörg Lohmann | Maddox von der Wassernixe | IGP-1 | 97 | 96 | 92 a | 285 sg | SVÖ Saalfelden | Georg Sticha |
17.06.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | OB-1 | 245 sg | SV/OG Gemünden am Main | Clemens Werner | |||
02.07.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | OB-B | 260 v | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Thomas Nicolas | |||
08.07.2023 | Britta Timm | Ciara vom Rennsteigweg | BH/VT | bestanden | HSZ St. Wendel | Dirk Schuler | |||
09.07.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | RO-1 | 100 v | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Janet Große | |||
22.07.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 97 | 97 v | SGV Einhausen | Michael Klein | ||
13.08.2023 | Cornelia Hupka | Annick von Villa Tinchenrod | OB-B | 292,5 v | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Katja Schick | |||
13.08.2023 | Marion Herold-Dooley | Fiebi von den Angelfranken | BH/VT | bestanden | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Katja Schick | |||
20.08.2023 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-2 | 80 | 80 g | VdH Oberhausen-Rheinhausen | Reiner Angermann | ||
07.-08.10.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IGP-FH | 95/100 | 195 v | HSV Nieder-Eschbach | Peter Hohl, Vincenzo Piroso | ||
15.10.2023 | Marion Herold-Dooley | Fiebi von den Angelfranken | RO-B | 92 | 92 v | HSV Hösbach | Yvonne Appel | ||
21.10.2023 | Christa Berg | Ayla von Angeli´s | BH/VT | bestanden | VdH Rimbach und Umgebung | Michael Klein | |||
28.10.2023 | Angelika Havers | Deliah vom Schlumberland | OB-2 | 277,5 v | SV OG Hausen-Obertshausen | Monika Gutknecht | |||
28.10.2023 | Angelika Havers | Belana vom Lippebogen | OB-2 | 256,5 v | SV OG Hausen-Obertshausen | Monika Gutknecht | |||
28.10.2023 | Kerstin Lubjuhn | Oskar vom Gülsteiner Tor | IFH-1 | 98 | 98 v | VdH Michelstadt | Andreas Rösch | ||
28.10.2023 | Kurt Lubjuhn | Pelle aus dem Emsland | IFH-1 | 93 | 93 sg | VdH Michelstadt | Andreas Rösch | ||
28.10.2023 | Irene Lubjuhn | Panja von der Hofreite | IGP-1 | 79 | 90 | 88 a | 257 g | VdH Michelstadt | Andreas Rösch |
28.10.2023 | Markus Bauer | Konrad vom Tüfelsland | IGP-2 | 89 | 80 | 78 a | 247 g | VdH Michelstadt | Andreas Rösch |
28.10.2023 | Kirsten Oligschlaeger | Yoli vom Hause Luka | BH/VT | bestanden | SV OG Westhofen | ||||
29.10.2023 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-3 | 78 | 78 bf | HSV Oftersheim | Stefan Lasch | ||
18.11.2023 | Lisa Aster | SKN | bestanden | HF Babenhausen | Jaqueline Averes | ||||
18.11.2023 | Thomas Kaiser | Ayco von den Taunuswiesen | SKN/BH/VT | bestanden | HF Babenhausen | Jaqueline Averes | |||
18.11.2023 | Anja Löffler | Lava vom Tüfelsland | BH/VT | bestanden | HF Babenhausen | Jaqueline Averes | |||
18.11.2023 | Elisabeth Dittmann | Maya von der Hofreite | SPr 3 | 88 a | 88 g | HF Babenhausen | Jaqueline Averes | ||
18.11.2023 | Denise Eisermann | Bax vom Rodenbächlein | IFH-V | 81 | 81 g | HF Babenhausen | Jaqueline Averes | ||
18.11.2023 | Franziska Glassen | Djerba vom Kesselta | IFH-V | 92 | 92 sg | HF Babenhausen | Jaqueline Averes | ||
18.11.2023 | Jörg Hildenbeutel | Arthos (Hildenbeutel) | IFH-2 | 88 | 88 g | HF Babenhausen | Jaqueline Averes | ||
18.11.2023 | Christine Schmidt | Betty vom Rhönfeuer | IGP-1 | 78 | 70 | 73 vh | 221 bf | HF Babenhausen | Jaqueline Averes |
25.11.2023 | Susanne Seeliger | Elly von den Angelfranken | SKN/BH/VT | bestanden | HSF Dudweiler-Schiedeborn | Kevin Forlini | |||
25.11.2023 | Susanne Seeliger | Feger von den Angelfranken | BH/VT | bestanden | HSF Dudweiler-Schiedeborn | Kevin Forlini | |||
26.11.2023 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 96 | 96 v | VDH Klein-Welzheim | Bernd Wirth | ||
26.11.2023 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | IBGH-3 | 82 | 82 g | VdH Stutensee | Oliver Schniz | ||
02.12.2023 | Monika Mulke | Meggie von der Pallaswiese | OB-1 | 264 v | SVdH Kelsterbach | Cornelia Hupka | |||
03.12.2023 | Monika Mulke | Andra vom Liebfrauenstift | BH/VT | bestanden | SVdH Kelsterbach | Cornelia Hupka | |||
03.12.2023 | Hannelore Illenberger | Alma vom Liebfrauenstift | BH/VT | bestanden | SVdH Kelsterbach | Cornelia Hupka | |||
Legende:
IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundeprüfung * IBGH=Internationale Begleithundeprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT/SKN=Begleithundeprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * RH-FL=Rettungshunde-Flächenprüfung * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * m=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden
Prüfungen in fremden Vereinen/Verbänden | 2022
Ergebnisse von Leistungsprüfungen, die in anderen Hundesportvereinen/Verbänden erzielt wurden.
Datum | Hundeführer | Hund | Prüfung | A | B | C (TSB) | Ergebnis | Ort / Verein | Leistungsrichter/in |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2022 | Werner Steppat | Alea vom Lapide Regis | BH/VT | bestanden (beste BH) | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Andreas Künstler | |||
24.04.2022 | Volker Kurz | Attila vom Lapide Regis | IFH-1 | 83 | 83 g | SV/OG Bad Vilbel Massenheim | Jürgen Heß | ||
08.05.2022 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 93 | 93 sg | SV/OG Battenberg | Friedrich Wisbach | ||
15.05.2022 | Volker Kurz | Attila vom Lapide Regis | OB Beginner | 206 g | HSV Hösbach e.V. | Andrea Rotter | |||
22.05.2022 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 96 | 96 v | SV/OG Hickengrund | Thomas Lapp | ||
10.07.2022 | Daniela Korn | Frini von Kalsinus | IFH-2 | 96 | 96 v | SV/OG Wartenberg | Egon Gutknecht | ||
28.08.2022 | Bernd Caspari | Cira vom Hexenhiwwel | BH/VT | bestanden | SV/OG Heusweiler | H. Lang | |||
25.09.2022 | Ute Andric | Elise vom Langhagensee | IFH-2 | 98 | 98 v | DVG HSV Gresaubach | Sven Stoll | ||
30.10.2022 | Marion Herold-Dooley | Mayla von der Hofreite | OB 2 | 184,5 mh | SSGH Frankfurt-Bockenheim | Zeynep Tekin | |||
30.10.2022 | Andreas Steiner | Dream vom Kesseltal | UPr 1 | 93 | 93 sg | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess | ||
30.10.2022 | Bettina Bucher | Double Trouble vom Kesseltal | UPr 1 | 87 | 87 g | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess | ||
30.10.2022 | Johannes Schramm | Hannika von der Pallaswiese | IBGH-3 | 88 | 88 g | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess | ||
30.10.2022 | Karin Breivogel | Iustav vom Silberbrünnchen | IGP-2 | 80 | 88 | 82 a | 250 g | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess |
30.10.2022 | Elisabeth Dittmann | Maja von der Hofreite | IGP-3 | 83 | 88 | 91 a | 262 g | SV/OG Flörsheim | Jürgen Hess |
20.11.2022 | Barbara Vögele | Dakota vom Wilden Jäger | BH/VT | bestanden | HSV Oftersheim | Werner Rutsch | |||
20.11.2022 | Britta Timm | Hutch vom Casino Bond Royal | BH/VT | bestanden | SV/OG Piesport | Jürgen Klein | |||
Legende:
IGP=Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordnung * IFH=Internationale Fährtenhundeprüfung * IBGH=Internationale Begleithundeprüfung * 1,2,3,V=Prüfungsstufe * IAD= Internationale Ausdauerprüfung * BH/VT/SKN=Begleithundeprüfung/Verhaltenstest/Sachkundenachweis *A=Fährte * B=Unterordnung * C=Schutzdienst * TSB (Trieb, Selbstsicherheit und Belastbarkeit) a=ausgeprägt * vh=vorhanden * OB=Obedience * OB Beg.=Beginner Klasse * OB 1= Klasse 1 * OB 2= Klasse 2 * OB 3= Klasse 3 * OB Senior= Senior-Klasse * RH-FL=Rettungshunde-Flächenprüfung * Note: v=vorzüglich * sg=sehr gut * g=gut * bf=befriedigend * m=mangelhaft * n.b.=nicht bestanden